मुंबई : जर तुम्ही जोखीम पत्करू शकत असाल तर तुम्ही फक्त एका वर्षात शेअर बाजारात तुमचे भांडवल दुप्पट करू शकता. मात्र, हे काही जादूची कांडी फिरवण्यासारखे नाही. गेल्या एका वर्षात कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बाजार निश्चितपणे कमकुवत झाला. परंतु त्याने पुन्हा चांगले पुनरागमन केले आहे. इतकेच नाही तर अनेकांना मोठा धनलाभ झाला आहे. गेल्या 365 दिवसांत गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याच्या जोखमीवर मोठे बक्षीस मिळाले आहे. काही कंपन्यांमधील गुंतवणुकीवरील भांडवल 2100 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेसमधील गुंतवणूकदारांचे भांडवल गेल्या एका वर्षात 2157 टक्क्यांनी वाढले आहे, तर माइंडट्री, गेल, जेके पेपर आणि इंडिया हॉटेल सारख्या कंपन्यांच्या समभागांनी दुप्पट परतावा दिला आहे. अशा काही कंपन्यांचे तपशील खाली दिले आहेत, ज्यांनी एका वर्षात गुंतवणूकदारांचे भांडवल दुप्पट केले आहे. (Stock Market Return These Stocks Given Massive Return In Last One Year Check Your Portfolio)
स्टॉक | चालू भाव (रुपये | एका वर्षातील रिटर्न (%) | 52 आठवड्यात उच्चांकी भाव (रुपये) | 52 आठवड्यात कमी भाव (रुपये) |
टाटा टेलीसर्विसेज | 151.25 | 2157.46 | 290.15 | 10.45 |
गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स | 2829.20 | 316.52 | 3198.90 | 565.8 |
टाटा एलेक्सी | 8630.80 | 221.01 | 9160.00 | 2620.00 |
केपीआईटी | 571.25 | 218.78 | 801 | 170.5 |
जिंदल स्टेनलेस हिसार | 372.5 | 202.72 | 431.95 | 119.85 |
जिंदल स्टेनलेस | 192.85 | 184.02 | 224.4 | 66.1 |
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र्स | 833.8 | 182.12 | 839.8 | 284 |
हिकल | 409.05 | 181.81 | 742 | 143 |
पॉलीप्लेक्स | 2345.95 | 179.11 | 2387.00 | 780.1 |
एचएफसीएल | 70.9 | 178.04 | 101.35 | 23 |
क्रॉम्पटन ग्रीव्स (CG Power) | 180.2 | 171.79 | 208.9 | 64.55 |
गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स (GACL) | 879.5 | 159.71 | 924.3 | 335 |
पॉवर इंडिया (हिताची एनर्जी इंडिया) | 3512.15 | 157.21 | 4042.60 | 1333.00 |
मास्टेक | 3052.50 | 155.33 | 3669.00 | 1170.00 |
पर्सिस्टेंस सिस्टम्स | 4759.95 | 147.58 | 4987.50 | 1822.65 |
सुप्रीम पेट्रोकेम | 999.9 | 144.95- | 1025.00 | 405 |
इंजरसोल रैंड इंडिया | 1673.05 | 142.84 | 1719.85 | 675.6 |
टीवी 18 | 70.15 | 140.65 | 77.4 | 26.25 |
आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर | 247.5 | 139.36 | 345.85 | 100.6 |
अडाणी गैस | 2123.90 | 133.17 | 2221.95 | 774.95 |
नेटवर्क 18 | 84.4 | 131.87 | 114.8 | 34.5 |
टाटा पॉवर | 239.95 | 131.61 | 628 | 170.95 |
लक्ष्मी ऑर्गेनिक | 403 | 130.22 | 628 | 170.95 |
बलरामपुर चीनी मिल्स | 472.95 | 129.42 | 521.4 | 197 |
केईआई | 1180.70 | 123.77 | 1265.00 | 474.7 |
नालको | 120.8 | 122.88 | 132.7 | 52.75 |
सीडीएसएल | 1456.05 | 122.84 | 1734.40 | 621.35 |
डीसीएम श्रीराम | 1086.00 | 120.11 | 1250.00 | 488 |
इंडियन होटल्स | 231.05 | 118.59 | 235.8 | 91.02 |
सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया | 674.8 | 114.53 | 749 | 286.3 |
ई क्लर्क्स | 2299.95 | 113.82 | 2970.00 | 1053.00 |
सोलर इंडस्ट्रीज | 2765.85 | 112.69 | 2938.00 | 1200.00 |
जेके पेपर | 310.95 | 109.18 | 324.9 | 125.2 |
बीओसी इंडिया | 3580.05 | 107.5 | 3676.95 | 1526.85 |
वीआईपी | 713.25 | 105.4 | 738 | 304.6 |
गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स | 263 | 104.99 | 275.5 | 122.05 |
चलेट होटल्स | 305.55 | 104.38 | 318.65 | 122.65 |
मिंडा कॉरपोरेशन | 200.45 | 102.88 | 216.65 | 91.35 |
सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च | 291.05 | 100.86 | 349 | 141 |
ग्रिंडवेल नॉर्टन | 1862.55 | 100.2 | 2018.35 | 860 |
माइंडट्री | 4260.95 | 100.04 | 5060.00 | 1951.00 |
(दि. 29 मार्च 2022 चे भाव)