पुणे : सध्या उन्हाळ्यात पुढील किमान 4-8 महिन्याचे धान्य घरात भरून ठेवण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात लगबग चालू आहे. अशावेळी मालदांडी ज्वारीला पणे बाजार समितीमध्ये 4000 ते 4800 रुपये प्रति क्विंटल असा भाव मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व बाजार समितीमध्ये आज ज्वारीला मिळालेला भाव असा : (Currently there is an ongoing trend in urban and rural areas to store grain for at least the next 4-8 months of summer. In such a case, Maldandi sorghum is getting a price of Rs. 4000 to 4800 per quintal in the market committee. This is the price of sorghum in all the market committees in the state of Maharashtra)
Agriculture News: म्हणून टॉमेटो खातोय दणक्यात भाव; पहा कुठे आहे Rs. 80/Kg भाव https://t.co/HJM26RfSfY
— Krushirang (@krushirang) May 17, 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
17/05/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 321 | 1500 | 1951 | 1851 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 1603 | 1603 | 1603 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 69 | 2011 | 2025 | 2025 |
जलगाव – मसावत | दादर | क्विंटल | 35 | 1911 | 1911 | 1911 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 116 | 1800 | 2000 | 1951 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 100 | 1900 | 2115 | 2115 |
देवळा | दादर | क्विंटल | 2 | 3330 | 3355 | 3355 |
जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1450 | 1450 | 1450 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 2200 | 2500 | 2350 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 2000 | 1851 | 1900 | 1900 |
दिग्रस | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 1640 | 1800 | 1785 |
शेवगाव – भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 1800 | 1800 |
यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1420 | 2150 | 1800 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1350 | 1600 | 1475 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 943 | 2400 | 4000 | 3500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2075 | 2075 | 2075 |
जळगाव | मालदांडी | क्विंटल | 540 | 1700 | 2100 | 2000 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 542 | 4000 | 4800 | 4400 |
चाकूर | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 1811 | 3029 | 2851 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 17 | 2000 | 2000 | 2000 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 115 | 2000 | 2500 | 2200 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 28 | 1570 | 2700 | 2280 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 2317 | 1550 | 3081 | 2200 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 18 | 1740 | 1916 | 1800 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 81 | 1900 | 2200 | 2150 |
गंगाखेड | टालकी | क्विंटल | 6 | 2200 | 2500 | 2400 |
कल्याण | वसंत | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
Agriculture News: मोदी सरकारविरोधात शेतकरी आक्रमक; पहा कशासाठी उतरले रस्त्यावर https://t.co/ogGlgDyJhg
— Krushirang (@krushirang) May 17, 2022