महत्वाची बातमी : कांद्याच्या भावात होतेय घसरण; पहा राज्यभरातील मार्केट ट्रेंड
पुणे :
कांदा या नगदी पिकाचे भाव वाढण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. उलट लॉकडाऊनचे नियम कडक होणार असल्याच्या शक्यतेने कांद्याचे भाव वर-खाली होत आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या सुरू झाल्याने कालपासून भाव आणखी कमी होत आहेत. नाशिकमध्ये सध्या अनेक बाजार समितीमध्ये लाल आणि उन्हाळ कांद्याची तब्बल लाखभर क्विंटल आवक होत आहे.
मंगळवार, दि. 6 एप्रिल 2021 रोजीचे बाजारभाव (आकडेवारी : रुपये / क्विंटल) असे :
जिल्हानिहाय बाजारभाव
जिल्हा | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | लोकल | 320 | 150 | 1100 | 625 |
अहमदनगर | उन्हाळी | 12486 | 275 | 1108 | 831 |
अमरावती | — | 41 | 400 | 1100 | 910 |
औरंगाबाद | — | 840 | 300 | 700 | 500 |
जळगाव | लाल | 1273 | 250 | 875 | 575 |
जळगाव | पांढरा | 127 | 200 | 500 | 400 |
मंबई | — | 8712 | 900 | 1400 | 1150 |
नागपूर | लाल | 1475 | 1000 | 1200 | 1150 |
नागपूर | पांढरा | 2000 | 900 | 1200 | 1125 |
नाशिक | लाल | 56910 | 331 | 872 | 737 |
नाशिक | उन्हाळी | 61770 | 461 | 996 | 830 |
नाशिक | पोळ | 18000 | 405 | 1020 | 826 |
पुणे | लोकल | 10053 | 625 | 1175 | 900 |
पुणे | चिंचवड | 7255 | 950 | 1300 | 1100 |
सांगली | लोकल | 3442 | 500 | 1300 | 900 |
सातारा | — | 466 | 700 | 1300 | 1000 |
सातारा | लोकल | 15 | 600 | 1400 | 1000 |
सोलापूर | लाल | 25579 | 100 | 1375 | 650 |
ठाणे | हायब्रीड | 3 | 1100 | 1200 | 1150 |
बाजारसमितीनिहाय बाजारभाव असे :
बाजार | वाण/जात | आवक | किमान | कमाल | सरासरी |
औरंगाबाद | — | 840 | 300 | 700 | 500 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 8712 | 900 | 1400 | 1150 |
सातारा | — | 466 | 700 | 1300 | 1000 |
मोर्शी | — | 41 | 400 | 1100 | 910 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | 7255 | 950 | 1300 | 1100 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 1100 | 1200 | 1150 |
सोलापूर | लाल | 24912 | 100 | 1400 | 500 |
लासलगाव | लाल | 16500 | 300 | 970 | 751 |
लासलगाव – निफाड | लाल | 3760 | 300 | 900 | 800 |
जळगाव | लाल | 1273 | 250 | 875 | 575 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | 9000 | 350 | 850 | 725 |
पंढरपूर | लाल | 667 | 100 | 1350 | 800 |
नागपूर | लाल | 1475 | 1000 | 1200 | 1150 |
मनमाड | लाल | 11000 | 300 | 797 | 650 |
सटाणा | लाल | 8460 | 400 | 910 | 725 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | 2340 | 300 | 851 | 791 |
देवळा | लाल | 4900 | 400 | 895 | 800 |
नामपूर | लाल | 950 | 300 | 800 | 650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 3442 | 500 | 1300 | 900 |
पुणे | लोकल | 9634 | 500 | 1200 | 850 |
पुणे- खडकी | लोकल | 24 | 900 | 1400 | 1150 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 20 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | 375 | 300 | 900 | 600 |
जामखेड | लोकल | 320 | 150 | 1100 | 625 |
वाई | लोकल | 15 | 600 | 1400 | 1000 |
जळगाव | पांढरा | 127 | 200 | 500 | 400 |
नागपूर | पांढरा | 2000 | 900 | 1200 | 1125 |
नाशिक | पोळ | 2000 | 510 | 1100 | 800 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | 16000 | 300 | 940 | 851 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 8000 | 300 | 911 | 650 |
लासलगाव | उन्हाळी | 2500 | 751 | 1131 | 1001 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 1080 | 400 | 1011 | 851 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 11000 | 450 | 900 | 800 |
अकोले | उन्हाळी | 421 | 125 | 1100 | 930 |
संगमनेर | उन्हाळी | 9015 | 500 | 1125 | 812 |
मनमाड | उन्हाळी | 5000 | 400 | 856 | 700 |
सटाणा | उन्हाळी | 9275 | 505 | 1035 | 850 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 7075 | 651 | 1246 | 1025 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 2840 | 400 | 954 | 825 |
देवळा | उन्हाळी | 2500 | 450 | 900 | 850 |
राहता | उन्हाळी | 3050 | 200 | 1100 | 750 |
नामपूर | उन्हाळी | 12500 | 300 | 1015 | 750 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
कृषीरंग | शेती-मातीच्या बातम्या आणि जगभरातील न्यूज अपडेट वाचण्यासाठी https://t.me/krushirang चॅनलमध्ये सहभागी व्हा.
- कोविड ज्ञान : ऑक्सिजनचा वापर आणि करोना कोणत्या ठिकाणी पसरतो, याची माहिती नक्की वाचा
- म्हणून रात्री झोपण्याअगोदर प्यायचा असतो गुळ; पहा कोणते फायदे होतात या सध्या गोष्टीमुळे
- या 5 गोष्टी खा आणि उन्हाळ्यात वजन कमी करा; ‘चरबीवान’ मंडळींसाठी आहे ही खास माहिती
- IPL 2021 : दिल्ली कॅपिटल Vs पंजाब किंग्जचे संघ भिडणार; पहा काय असेल प्लेइंग इलेव्हनची लिस्ट
- IPL 2021 : मॉर्गनसमोर असेल कोहलीचे आव्हान; पहा संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन कोण ते