पुणे :
बुधवारी, दि. 10 मार्च रोजीचे बाजारभाव असे :-
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
10/03/2021 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 70 | 4200 | 4700 | 4450 |
पुणे | — | क्विंटल | 24 | 5300 | 5800 | 5600 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 609 | 4200 | 6500 | 5800 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 290 | 4000 | 4600 | 4500 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 5 | 4700 | 4775 | 4733 |
पैठण | — | क्विंटल | 8 | 4250 | 4330 | 4270 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1165 | 4650 | 4795 | 4722 |
भोकर | — | क्विंटल | 273 | 4451 | 4663 | 4557 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 1650 | 4250 | 4850 | 4550 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5500 | 4350 | 4700 | 4575 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 90 | 4517 | 4700 | 4678 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 3 | 4300 | 4300 | 4300 |
आष्टी (वर्धा) | — | क्विंटल | 689 | 4200 | 4625 | 4400 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 430 | 4200 | 4700 | 4550 |
राहता | — | क्विंटल | 22 | 4601 | 4700 | 4651 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 19 | 4700 | 5275 | 5050 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 680 | 4230 | 4650 | 4440 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 4120 | 3900 | 4675 | 4200 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 800 | 4400 | 4525 | 4525 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 245 | 4280 | 4805 | 4700 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 13 | 4500 | 4600 | 4550 |
पुर्णा | गरडा | क्विंटल | 41 | 4376 | 4696 | 4655 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 360 | 3650 | 7005 | 5500 |
पांढरकवडा | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 4200 | 4500 | 4450 |
जालना | काबुली | क्विंटल | 28 | 4700 | 7281 | 5300 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 7 | 6500 | 6500 | 6500 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 72 | 2305 | 5371 | 4120 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 75 | 4725 | 4725 | 4725 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4300 | 4500 | 4500 |
बीड | लाल | क्विंटल | 37 | 4400 | 4660 | 4500 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 34 | 4711 | 4783 | 4747 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | नग | 182 | 4400 | 4600 | 4500 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 29 | 4600 | 4651 | 4600 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 4600 | 4700 | 4600 |
केज | लाल | क्विंटल | 281 | 4600 | 4850 | 4789 |
ओराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 67 | 4641 | 4742 | 4691 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 730 | 4400 | 4650 | 4500 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 270 | 4400 | 4650 | 4500 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 2393 | 4300 | 4751 | 4600 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 2935 | 4000 | 4850 | 4600 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 804 | 4000 | 4655 | 4327 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 1180 | 3900 | 4650 | 4580 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 9838 | 4200 | 4696 | 4572 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 639 | 5500 | 6200 | 6000 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 590 | 4210 | 4555 | 4320 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 2030 | 4350 | 4820 | 4570 |
वनी | लोकल | क्विंटल | 775 | 4625 | 4745 | 4700 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 262 | 4000 | 4866 | 4650 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 141 | 4550 | 4675 | 4625 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 110 | 4575 | 4700 | 4650 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 129 | 4560 | 4651 | 4600 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 18 | 4600 | 4711 | 4700 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1050 | 4200 | 4630 | 4500 |
य़ावल | लोकल | क्विंटल | 81 | 3970 | 4590 | 4330 |
गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 4678 | 4700 | 4685 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 1550 | 4020 | 4575 | 4370 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4145 | 5090 | 4590 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 429 | 4575 | 4750 | 4610 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 24 | 4550 | 4771 | 4660 |
नेवासा | निफाड | क्विंटल | 8 | 5100 | 5100 | 5100 |
जळगाव | नं. १ | क्विंटल | 33 | 4625 | 4625 | 4625 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4500 | 4700 | 4600 |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- शेळीपालन : लसीकरणाचे वेळापत्रक नक्की फॉलो करा; वाचा आणि अंमलबजावणीही करा
- शिक्षक-विद्यार्थी सर्वेक्षणातून पुढे आले ‘हे’ 5 मुद्दे; दहावी-बारावीची परीक्षा जूनमध्ये घेण्याची मागणी
- ‘त्यांच्या’सह अदानीही करणार ‘रिटेल क्रांती’; अमेझॉन, रिलायन्सपुढील आव्हाने वाढणार..!
- आयपीएल २०२१ : गोविंदाच्या जावयाची तुफानी खेळी; शाहरुखच्या केकेआरकडून घालतोय धुमाकूळ
- आयपीएल २०२१ : सेहवाग म्हणतो हैदराबादच्या पराभवासाठी ‘हा’ खेळाडू जबाबदार..!