शनिवारी, दि. 6 मार्च रोजीचे बाजारभाव असे :-
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
06/03/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 656 | 200 | 1000 | 600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 136 | 400 | 600 | 500 |
पाटन | — | क्विंटल | 24 | 700 | 800 | 750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 800 | 1200 | 1000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 36 | 200 | 600 | 500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 152 | 1000 | 2500 | 1800 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 200 | 1000 | 600 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 490 | 600 | 570 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 200 | 400 | 300 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 26 | 500 | 1000 | 750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 344 | 200 | 1000 | 600 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 600 | 700 | 675 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 4 | 250 | 1525 | 950 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 500 | 1000 | 750 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 743 | 1000 | 1200 | 1100 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 302 | 100 | 500 | 300 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 73 | 300 | 600 | 400 |
उस्मानाबाद | वैशाली | क्विंटल | 29 | 250 | 500 | 350 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 50 | 700 | 900 | 850 |
भुसालळ | वैशाली | क्विंटल | 66 | 500 | 500 | 500 |
संपादन : विनोदकुमार सूर्यवंशी
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- कोविड ज्ञान : ऑक्सिजनचा वापर आणि करोना कोणत्या ठिकाणी पसरतो, याची माहिती नक्की वाचा
- म्हणून रात्री झोपण्याअगोदर प्यायचा असतो गुळ; पहा कोणते फायदे होतात या सध्या गोष्टीमुळे
- या 5 गोष्टी खा आणि उन्हाळ्यात वजन कमी करा; ‘चरबीवान’ मंडळींसाठी आहे ही खास माहिती
- IPL 2021 : दिल्ली कॅपिटल Vs पंजाब किंग्जचे संघ भिडणार; पहा काय असेल प्लेइंग इलेव्हनची लिस्ट
- IPL 2021 : मॉर्गनसमोर असेल कोहलीचे आव्हान; पहा संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन कोण ते