शुक्रवारी, दि. 5 मार्च रोजीचे बाजारभाव असे :-
तमाल | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
अहमदनगर | 4800 | 4800 | 4800 | |
पुणे | 5550 | 5800 | 5700 | |
दोंडाईचा | 4250 | 6400 | 4605 | |
माजलगाव | 4100 | 4701 | 4600 | |
राहूरी -वांभोरी | 4900 | 5000 | 4950 | |
पैठण | 3200 | 3200 | 3200 | |
सिल्लोड | 4000 | 4900 | 4500 | |
उदगीर | 4775 | 4851 | 4813 | |
भोकर | 3611 | 4781 | 4146 | |
कारंजा | 4450 | 4725 | 4675 | |
मोर्शी | 4400 | 4650 | 4525 | |
आष्टी (वर्धा) | 4523 | 4801 | 4700 | |
राहता | 4872 | 4926 | 4900 | |
जळगाव | 4565 | 4600 | 4565 | |
जळगाव | 4650 | 4700 | 4650 | |
अमळनेर | 4500 | 4670 | 4670 | |
दिग्रस | 4750 | 4825 | 4795 | |
सोलापूर | 4650 | 4865 | 4760 | |
औरंगाबाद | 4500 | 4700 | 4600 | |
मोहोळ | 4800 | 4800 | 4800 | |
पांढरकवडा | 4400 | 4550 | 4500 | |
जालना | 5125 | 5125 | 5125 | |
जामखेड | 4600 | 4700 | 4650 | |
भेडारा | 4500 | 4600 | 4550 | |
जळगाव | 6500 | 6500 | 6500 | |
पवनी | 4785 | 4785 | 4785 | |
शेवगाव – भोदेगाव | 4600 | 4700 | 4600 | |
केज | 4699 | 4900 | 4800 | |
मंठा | 4500 | 4700 | 4600 | |
निलंगा | 4700 | 4965 | 4900 | |
मुरुम | 4651 | 4894 | 4772 | |
उमरखेड | 4400 | 4700 | 4550 | |
उमरखेड-डांकी | 4400 | 4700 | 4550 | |
आष्टी- कारंजा | 4200 | 4875 | 4550 | |
जालना | 3400 | 4875 | 4675 | |
लासलगाव – निफाड | 4299 | 4299 | 4299 | |
यवतमाळ | 4000 | 4715 | 4357 | |
नागपूर | 4300 | 4900 | 4750 | |
मुंबई | 5500 | 6200 | 6000 | |
जामखेड | 4500 | 4600 | 4550 | |
कोपरगाव | 3600 | 4871 | 4740 | |
गेवराई | 4500 | 4825 | 4775 | |
चांदूर बझार | 4201 | 4810 | 4450 | |
देउळगाव राजा | 4502 | 4824 | 4750 | |
तळोदा | 4498 | 6122 | 6000 | |
य़ावल | 3930 | 4530 | 4300 | |
नांदगाव | 4500 | 4850 | 4650 | |
मंगळूरपीर | 3500 | 4840 | 4650 | |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 4300 | 4750 | 4575 | |
नादगाव खांडेश्वर | 4550 | 4800 | 4725 | |
काटोल | 4000 | 4746 | 4450 | |
सिंदी(सेलू) | 4150 | 4650 | 4450 | |
देवळा | 3800 | 4585 | 4195 | |
जळगाव | 4600 | 4700 | 4600 | |
शिरुर | 4200 | 4600 | 4400 | |
गंगाखेड | 4500 | 4700 | 4600 | |
संपादन : विनोदकुमार सूर्यवंशी
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- अहमदनगर सर्वेक्षण : ‘झेडपी’बाबत नागरिकांचे आहे ‘हे’ मत; पंचायत समितीबाबत म्हटले जातेय ‘असे’..!
- बाब्बो.. भयंकरच की..; योगीराज्यात करोना तपासणीचे ‘असे’ आहे वास्तव; पहा NBT च्या ग्राउंड रिपोर्टचे मुद्दे
- अशी घ्या काळजी; मोबाईलमध्ये ‘ही’ माहिती ठेवाल, तर बँक खातं होईल झटक्यात खाली..!
- म्हणून सिटी बँकेने घेतला बोरिया बिस्तर आवरण्याचा निर्णय; ग्राहक-नोकरदारांवर होणार ‘हा’ परिणाम
- रोहित पवार ब्लॉग : याबाबत निष्काळजी राहून चालणार नाही, अन्यथा…; पहा काय आवाहन केलेय त्यांनी