शनिवारी, दि. 27 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव असे :-
शेतमाल | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
राहूरी -वांभोरी | 6201 | 6800 | 6500 | |
पैठण | 5941 | 6571 | 6500 | |
भोकर | 4444 | 6666 | 5555 | |
मालेगाव (वाशिम) | 6120 | 6810 | 6630 | |
हिंगोली | 6500 | 7000 | 6750 | |
मुरुम | 6000 | 6794 | 6397 | |
बाभुळगाव | 6000 | 6800 | 6401 | |
गंगापूर | 6100 | 6150 | 6125 | |
सोलापूर | 6515 | 6700 | 6515 | |
जालना | 6200 | 6800 | 6600 | |
अकोला | 6300 | 7050 | 6800 | |
धुळे | 4200 | 6000 | 5175 | |
आर्वी | 6000 | 6850 | 6600 | |
हिंगणघाट | 6000 | 7050 | 6510 | |
कळमनूरी | 6000 | 6000 | 6000 | |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 6500 | 6600 | 6550 | |
कोपरगाव | 6001 | 6281 | 6100 | |
गंगाखेड | 6500 | 6900 | 6800 | |
आंबेजोबाई | 6600 | 6600 | 6600 | |
तुळजापूर | 6500 | 6500 | 6500 | |
नादगाव खांडेश्वर | 6495 | 6980 | 6552 | |
पांढरकवडा | 6550 | 6770 | 6700 | |
भेडारा | 5800 | 6150 | 6000 | |
सिंदी | 6220 | 6905 | 6690 | |
सिंदी(सेलू) | 6470 | 6725 | 6625 | |
जळकोट | 6400 | 6950 | 6675 | |
दुधणी | 6560 | 6770 | 6640 | |
दर्यापूर | 6555 | 7035 | 6850 | |
जालना | 5800 | 6900 | 6650 | |
औरंगाबाद | 5600 | 6600 | 6100 | |
माजलगाव | 5000 | 6630 | 6500 | |
बीड | 5800 | 6652 | 6500 | |
शेवगाव | 6200 | 6500 | 6500 | |
शेवगाव – भोदेगाव | 6400 | 6500 | 6400 | |
गंगापूर | 6430 | 6475 | 6450 | |
तुळजापूर | 6400 | 6400 | 6400 | |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- संकटात भर : ‘त्यामुळे’ पाचशेपेक्षा जास्त वैद्यकीय अधिकारी नसणार कामावर..!
- करोना कवच : फ़क़्त 157 रुपयात घ्या ‘ही’ पॉलिसी; SBI ने आणली आहे खास स्कीम
- बाब्बो.. तर असा होता वाझेचा गेम प्लॅन; पहा ‘त्या’ अँगलचाही तपास सुरू केलाय एनआयएने
- पानंद व शेत रस्त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केली ‘ही’ महत्वाची घोषणा; पहा नेमके काय म्हटलेय त्यांनी
- ऐतिहासिक आठवण : आणि ‘कुंबळे+प्रसाद+अझर+सिद्धू’ने तो कप आणला चौथ्यांदा खेचून; वाचा रोमांचक किस्सा