ज्वारी बाजारभाव अपडेट : मुंबईत 4700, पुण्यात 5000; वाचा, संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट
बुधवारी, दि. 24 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव असे :-
शेतमाल | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शहादा | 1011 | 1100 | 1011 |
दोंडाईचा | 1000 | 1313 | 1200 |
दोंडाईचा – सिंदखेड | 800 | 800 | 800 |
भोकर | 721 | 1301 | 1011 |
शहादा | 1700 | 1725 | 1700 |
दोंडाईचा | 1800 | 2100 | 1952 |
दोंडाईचा – सिंदखेड | 1682 | 1955 | 1885 |
देवळा | 1250 | 1250 | 1250 |
अकोला | 900 | 950 | 925 |
जळगाव | 2300 | 2300 | 2300 |
चिखली | 1220 | 1480 | 1350 |
नागपूर | 2200 | 2500 | 2425 |
खामगाव | 990 | 1551 | 1270 |
शेवगाव – भोदेगाव | 1400 | 1500 | 1500 |
जामनेर -नेरी | 2625 | 2627 | 2626 |
गंगाखेड | 2400 | 2570 | 2500 |
गंगापूर | 871 | 875 | 875 |
लोहा | 1451 | 1700 | 1600 |
य़ावल | 990 | 1620 | 1330 |
मुंबई | 2000 | 4700 | 3600 |
हिंगोली | 1100 | 1500 | 1300 |
कोपरगाव | 1100 | 1421 | 1200 |
मुदखेड | 1000 | 1300 | 1150 |
देवळा | 1035 | 1035 | 1035 |
पुणे | 4700 | 5000 | 4850 |
बीड | 1100 | 3775 | 2000 |
मंगळवेढा | 1910 | 3000 | 3000 |
परांडा | 1900 | 2700 | 2480 |
माजलगाव | 950 | 1900 | 1700 |
पैठण | 1576 | 1576 | 1576 |
गेवराई | 1125 | 1800 | 1300 |
जालना | 1025 | 3360 | 2000 |
सांगली | 2640 | 4200 | 3420 |
औरंगाबाद | 1678 | 3575 | 2626 |
देउळगाव राजा | 1000 | 1550 | 1201 |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- आयपीएल २०२१ : गोविंदाच्या जावयाची तुफानी खेळी; शाहरुखच्या केकेआरकडून घालतोय धुमाकूळ
- आयपीएल २०२१ : सेहवाग म्हणतो हैदराबादच्या पराभवासाठी ‘हा’ खेळाडू जबाबदार..!
- महत्वाची आठवण : लाराने आजच्या दिवशीच ‘त्यांच्या’विरोधात ठोकल्या होत्या विश्वविक्रमी ४०० धावा..!
- जेव्हा केकेआरच्या ‘त्या’ खेळाडूची पत्नी राशिदला म्हणाली ‘मॅच आम्ही जिंकणार’; वाचा भन्नाट किस्सा
- पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूने कोहलीला बाबरकडून ‘ही’ गोष्ट शिकण्याचा दिला सल्ला