कोरोनाचे थैमान : आज कोरोना रूग्णांच्या संख्येत झाली मोठी वाढ; वाचा, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची परिस्थिती
पुणे :
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून स्वतः आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भात ट्वीट करुन माहिती दिली आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी ट्वीटमध्ये त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांनी काळजी घेण्याचं आणि लक्षणं आढळल्यास तत्काळ चाचणी करुन घेण्याचं आवाहनही केलं आहे.
कोरोना व्हायरसने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात आपले पाय पसरण्यास सुरूवात केली आहे. येथे लागोपाठ संक्रमितांची संख्या वाढत चालली आहे, ज्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने सक्त आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्राच्या 8 जिल्ह्यात अचानक कोरोना संक्रमितांच्या संख्येत वाढ दिसून आली आहे. राज्यात आज रोजी एकूण ४४,७६५ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत.
राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील :-
१ | मुंबई | ३१७३१० | २९९८४८ | ११४३७ | ८६३ | ५१६२ |
२ | ठाणे | २७४७६२ | २६३७३१ | ५७७४ | ३१ | ५२२६ |
३ | पालघर | ४८५२८ | ४७१२५ | ९३९ | १० | ४५४ |
४ | रायगड | ६९८२५ | ६७४९४ | १५९३ | २ | ७३६ |
५ | रत्नागिरी | ११८८५ | ११२५४ | ४११ | २ | २१८ |
६ | सिंधुदुर्ग | ६५६० | ६१४२ | १७७ | ० | २४१ |
७ | पुणे | ३९८४०७ | ३८१८११ | ८०२० | ४८ | ८५२८ |
८ | सातारा | ५७७९५ | ५५०४९ | १८३६ | ९ | ९०१ |
९ | सांगली | ५११३२ | ४८८५९ | १७९० | २ | ४८१ |
१० | कोल्हापूर | ४९४२९ | ४७५६१ | १६७४ | ३ | १९१ |
११ | सोलापूर | ५७११९ | ५४५८३ | १८३३ | ४९ | ६५४ |
१२ | नाशिक | १२४७५४ | १२१४५७ | २०२९ | १ | १२६७ |
१३ | अहमदनगर | ७३६९६ | ७१६३१ | १११९ | १ | ९४५ |
१४ | जळगाव | ५८५९५ | ५६२१९ | १४९४ | २० | ८६२ |
१५ | नंदूरबार | १००९० | ९५६९ | २१५ | १ | ३०५ |
१६ | धुळे | १६४५४ | १५९२७ | ३३७ | २ | १८८ |
१७ | औरंगाबाद | ५०५७६ | ४८३२९ | १२५५ | १४ | ९७८ |
१८ | जालना | १३९२१ | १३३०५ | ३७० | १ | २४५ |
१९ | बीड | १८६५७ | १७७२० | ५५८ | ६ | ३७३ |
२० | लातूर | २५१०१ | २३८७८ | ६९५ | ४ | ५२४ |
२१ | परभणी | ८१८८ | ७६१३ | २९७ | ११ | २६७ |
२२ | हिंगोली | ४५२२ | ४२८६ | १०० | ० | १३६ |
२३ | नांदेड | २२७२१ | २१७०५ | ६७९ | ५ | ३३२ |
२४ | उस्मानाबाद | १७८०६ | १७०१७ | ५५९ | १६ | २१४ |
२५ | अमरावती | २८६२९ | २३७४७ | ४२५ | २ | ४४५५ |
२६ | अकोला | १३३२७ | ११७४६ | ३७३ | ४ | १२०४ |
२७ | वाशिम | ७७५१ | ७२८५ | १६१ | ३ | ३०२ |
२८ | बुलढाणा | १६२५७ | १४८०० | २५४ | ५ | ११९८ |
२९ | यवतमाळ | १६९४० | १५५२७ | ४६६ | ४ | ९४३ |
३० | नागपूर | १४३३३७ | १३३८४१ | ३४५९ | ३८ | ५९९९ |
३१ | वर्धा | ११८३२ | ११०४७ | ३०४ | १५ | ४६६ |
३२ | भंडारा | १३७४४ | १३२४२ | ३१३ | १ | १८८ |
३३ | गोंदिया | १४४६९ | १४१९६ | १७३ | ६ | ९४ |
३४ | चंद्रपूर | २४४३९ | २३६६८ | ४१० | २ | ३५९ |
३५ | गडचिरोली | ८९२८ | ८७५१ | ९९ | ८ | ७० |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ८५ | २ | ५९ | |
एकूण | २०८७६३२ | १९८९९६३ | ५१७१३ | ११९१ | ४४७६५ |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- ‘त्या’ लोकप्रिय अॅपद्वारे घुसतोय मालवेअर; पहा कोणती आहेत धोकादायक अॅप्लिकेशन
- बाजारभाव अपडेट : नाशकात टोमॅटो जोरात; वाचा, संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट
- बाजारभाव अपडेट : ‘त्या’ठिकाणी हरभरा 7,000 वर; वाचा संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट
- बाजारभाव अपडेट : तूर 7,000 च्या पार; वाचा राज्यात कुठे, किती मिळतोय भाव
- बाजारभाव अपडेट : पुण्यात ज्वारी 5000 ने; पहा, संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट