पुणे :
येथील गुलटेकडी मार्केट यार्डमध्ये रविवारी भाजीपाला पिकातील बहुतेक शेतमालास चांगला भाव मिळाला. कांदा 30-35 रुपये, तर वांग्याला 25-30 रुपये किलोचा भाव मिळाला.
सर्व शेतमालाचे भाव असे :
आकडेवारी रविवार, दि. 14 फेब्रुवारी 2021 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत :
(रुपये / क्विंटल किंवा जुडी यानुसार भाव)
शेतमाल | आवक | किमान | कमाल | सरासरी |
आंबट चुका | 1025 | 3 | 7 | 5 |
सफरचंद | 1299 | 4000 | 16000 | 10000 |
अर्वी | 8 | 2500 | 3000 | 2750 |
आवळा | 54 | 1500 | 2500 | 2000 |
बीट | 140 | 300 | 800 | 550 |
कारली | 83 | 2000 | 3000 | 2500 |
बोर | 15 | 700 | 1500 | 1100 |
दुधी भोपळा | 422 | 500 | 1500 | 1000 |
वांगी | 549 | 1000 | 3000 | 2000 |
रामफळ | 183 | 3000 | 7000 | 5000 |
कोबी | 874 | 300 | 500 | 400 |
ढोवळी मिरची | 476 | 1500 | 3000 | 2250 |
गाजर | 1895 | 1000 | 1500 | 1250 |
चवळी (पाला) | 3250 | 4 | 7 | 5 |
चवळी (शेंगा) | 11 | 1500 | 3000 | 2250 |
चिकु | 84 | 1000 | 2500 | 1800 |
गवार | 104 | 4000 | 6000 | 5000 |
कोथिंबिर | 99999 | 5 | 8 | 6 |
काकडी | 619 | 800 | 1800 | 1300 |
ढेमसे | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
डबल बी | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
सुरण | 10 | 2000 | 2500 | 2250 |
अंजीर | 11 | 3000 | 9000 | 6000 |
फ्लॉवर | 716 | 500 | 1000 | 750 |
लसूण | 2011 | 4000 | 10000 | 7000 |
घेवडा | 216 | 2000 | 4500 | 3250 |
घोसाळी (भाजी) | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
आले | 609 | 600 | 1900 | 1250 |
चाकवत | 125 | 4 | 5 | 4 |
द्राक्ष | 400 | 2000 | 10000 | 6000 |
मिरची (हिरवी) | 1083 | 2500 | 4000 | 3250 |
मटार | 1093 | 1500 | 2500 | 2000 |
पेरु | 104 | 2500 | 5500 | 4000 |
हरभरा (पेंडी) | 7015 | 4 | 6 | 5 |
फणस | 25 | 400 | 1200 | 800 |
कांदा पात | 8093 | 5 | 12 | 8 |
करडई | 400 | 2 | 5 | 3 |
खरबुज | 155 | 1200 | 1800 | 1500 |
भेडी | 245 | 1400 | 5000 | 3200 |
लिंबू | 269 | 500 | 3000 | 1800 |
मका (कणीस) | 217 | 500 | 1100 | 800 |
कैरी | 26 | 4000 | 7000 | 5500 |
मेथी (भाजी) | 63263 | 3 | 6 | 4 |
पुदिना | 15600 | 1 | 3 | 2 |
मोसंबी | 205 | 1900 | 6600 | 4300 |
नवलकोल | 4 | 1500 | 5000 | 3250 |
कांदा | 14725 | 1500 | 3800 | 2650 |
संत्री | 253 | 1100 | 6200 | 3700 |
पपई | 355 | 500 | 900 | 700 |
पावटा | 35 | 3000 | 5000 | 4000 |
पेअर | 27 | 6000 | 12000 | 9000 |
अननस | 110 | 600 | 2600 | 1600 |
बटाटा | 7306 | 900 | 1400 | 1150 |
कोहळा | 78 | 1200 | 2000 | 1600 |
मुळा | 4325 | 4 | 8 | 6 |
राजगिरा | 700 | 4 | 5 | 4 |
दोडका (शिराळी) | 112 | 2000 | 3200 | 2600 |
शहाळे | 900 | 400 | 1000 | 700 |
शेपू | 3200 | 5 | 7 | 6 |
शेवगा | 168 | 2500 | 5000 | 3750 |
तोंडली | 42 | 2000 | 4000 | 3000 |
पडवळ | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
पालक | 21600 | 4 | 6 | 5 |
भोपळा | 53 | 600 | 1000 | 800 |
स्ट्रॉबेरी | 13 | 3000 | 5000 | 4000 |
रताळी | 104 | 1500 | 3000 | 2250 |
टोमॅटो | 1714 | 600 | 1400 | 1000 |
वाल भाजी | 20 | 2000 | 3500 | 2700 |
वाल पापडी | 1 | 2500 | 4000 | 3250 |
वालवड | 65 | 2000 | 3500 | 2750 |
कलिंगड | 752 | 400 | 1000 | 700 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com
- मोठी बातमी…. ‘भारत बंद’ आंदोलनात पडली फुट; ‘त्या’ संघटनेने अशी घेतली भूमिका
- तब्बल ‘एवढे’ व्यापारी देणार भारत बंदची हाक; वाचा, काय असणार सुरू आणि कशाला असेल टाळे
- महिला व बालकल्याणाकरिता ‘एवढा’ निधी ठेवण्यात येणार राखीव; पहा, कशी असणार तरतूद
- अभिनेता ऋतिक रोशन अडचणीत; ‘त्याप्रकरणी’ मुंबई क्राईम ब्रांचने धाडले समन्स
- शक्तीप्रदर्शनानंतर फुटला कोविड बॉम्ब; पोहरादेवी महंतांसह आठजण करोनाबाधित