शुक्रवारी, दि, 13 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव असे :-
शेतमाल | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
राहूरी -वांभोरी | 5800 | 6586 | 6293 |
पैठण | 6100 | 6631 | 6400 |
भोकर | 4900 | 6768 | 5834 |
कारंजा | 6105 | 7185 | 6770 |
मंगळवेढा | 6100 | 6420 | 6200 |
मुदखेड | 6250 | 6600 | 6400 |
राहता | 5300 | 5300 | 5300 |
देवणी | 6400 | 7025 | 6712 |
हिंगोली | 6350 | 6950 | 6650 |
मुरुम | 6400 | 6900 | 6650 |
सोलापूर | 5600 | 6600 | 6450 |
लातूर | 6530 | 7202 | 6900 |
लातूर -मुरुड | 6500 | 6800 | 6750 |
जालना | 6150 | 6800 | 6650 |
अकोला | 6400 | 7200 | 6800 |
धुळे | 5600 | 6200 | 6000 |
चोपडा | 6200 | 6515 | 6451 |
आर्वी | 5500 | 6800 | 6300 |
चिखली | 5550 | 6950 | 6250 |
हिंगणघाट | 5800 | 7200 | 6500 |
पवनी | 6400 | 6454 | 6420 |
अक्कलकोट | 6700 | 6900 | 6800 |
धामणगाव -रेल्वे | 5355 | 6935 | 5850 |
अमळनेर | 6000 | 6250 | 6250 |
मुर्तीजापूर | 6650 | 7020 | 6830 |
मलकापूर | 5000 | 7109 | 6700 |
कोपरगाव | 6000 | 6401 | 6300 |
परतूर | 6600 | 6700 | 6650 |
आंबेजोबाई | 6350 | 6750 | 6600 |
ओराद शहाजानी | 6701 | 7184 | 6942 |
लोहा | 6001 | 7051 | 7000 |
तुळजापूर | 6800 | 6900 | 6850 |
सेनगाव | 6400 | 6900 | 6500 |
नांदूरा | 6350 | 7015 | 7015 |
पांढरकवडा | 6550 | 6770 | 6700 |
उमरखेड-डांकी | 5100 | 5400 | 5200 |
भेडारा | 5900 | 6100 | 6000 |
दुधणी | 6445 | 6905 | 6800 |
देउळगाव राजा | 5800 | 6630 | 6500 |
बसमत | 5700 | 6770 | 6200 |
दर्यापूर | 5800 | 7100 | 6900 |
जालना | 6100 | 7151 | 6700 |
औरंगाबाद | 5701 | 7142 | 6421 |
माजलगाव | 6200 | 6851 | 6700 |
भोकरदन | 6200 | 6300 | 6250 |
शेवगाव | 6600 | 6651 | 6600 |
शेवगाव – भोदेगाव | 6600 | 6700 | 6600 |
गेवराई | 6000 | 6775 | 6525 |
परतूर | 6720 | 6900 | 6800 |
ओराद शहाजानी | 6900 | 7171 | 7035 |
तुळजापूर | 6900 | 6900 | 6900 |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- ‘त्या’ लोकप्रिय अॅपद्वारे घुसतोय मालवेअर; पहा कोणती आहेत धोकादायक अॅप्लिकेशन
- बाजारभाव अपडेट : नाशकात टोमॅटो जोरात; वाचा, संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट
- बाजारभाव अपडेट : ‘त्या’ठिकाणी हरभरा 7,000 वर; वाचा संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट
- बाजारभाव अपडेट : तूर 7,000 च्या पार; वाचा राज्यात कुठे, किती मिळतोय भाव
- बाजारभाव अपडेट : पुण्यात ज्वारी 5000 ने; पहा, संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट