शुक्रवारी, दि, 13 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव असे :-
शेतमाल | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
भोकर | 720 | 1300 | 1010 |
जळगाव | 1900 | 1900 | 1900 |
चोपडा | 1525 | 2115 | 1672 |
अमळनेर | 1361 | 1600 | 1600 |
अकोला | 850 | 950 | 940 |
धुळे | 950 | 950 | 950 |
जळगाव | 900 | 1200 | 900 |
सांगली | 2620 | 2800 | 2710 |
चिखली | 1240 | 1520 | 1380 |
नागपूर | 2200 | 2500 | 2425 |
अमळनेर | 1012 | 1100 | 1100 |
मलकापूर | 975 | 1075 | 1010 |
शेवगाव – भोदेगाव | 1700 | 1800 | 1700 |
नांदूरा | 835 | 950 | 950 |
य़ावल | 960 | 1590 | 1330 |
चोपडा | 1000 | 1050 | 1025 |
पुणे | 4500 | 4800 | 4700 |
वडूज | 2900 | 3100 | 3000 |
मंगळवेढा | 2700 | 2900 | 2700 |
माजलगाव | 950 | 1600 | 1500 |
पैठण | 800 | 1581 | 1061 |
गेवराई | 1100 | 1526 | 1250 |
जालना | 1300 | 3000 | 1711 |
सांगली | 2640 | 4000 | 3320 |
औरंगाबाद | 1500 | 2000 | 1750 |
परतूर | 1150 | 1300 | 1200 |
देउळगाव राजा | 1000 | 1475 | 1200 |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- फडणविसांनी विधिमंडळात मांडले ‘हे’ महत्वाचे मुद्दे; पहा नेमके कशावर काय म्हटलेय त्यांनी
- फडणवीसांच्या ‘जलयुक्त’ची चौकशी जोरात; पहा कुठे होत आहे आढावा बैठक
- आई..गं.. हेडफोनचा बसतोय असाही फटका; कोट्यावधी लोकांवर झालेत ‘हे’ दुष्परिणाम.!
- ‘तिथे ठेवलेत राठोडांनी दिलेले 5 कोटी’; पूजाच्या आजीने केला धक्कादायक दावा
- पूजाप्रकरणी कोटींचे दावे; आरोप-प्रत्यारोप आणि गोंधळात गोंधळ..!