शुक्रवारी, दि. 12 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव असे :-
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
12/02/2021 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 44 | 4000 | 6826 | 6776 |
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 2 | 6551 | 6651 | 6551 |
शहादा | — | क्विंटल | 54 | 5411 | 6100 | 6000 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 54 | 4700 | 5804 | 5700 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 11 | 5900 | 6300 | 6100 |
पैठण | — | क्विंटल | 17 | 6350 | 6600 | 6481 |
भोकर | — | क्विंटल | 289 | 4800 | 6828 | 5814 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2600 | 6275 | 7295 | 6750 |
रिसोड | — | क्विंटल | 1575 | 6500 | 7050 | 6750 |
शिरुर | — | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6500 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 200 | 6200 | 7000 | 6650 |
अमरावती | गज्जर | क्विंटल | 1 | 6500 | 6850 | 6675 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 605 | 6850 | 7150 | 7000 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 703 | 6400 | 6960 | 6680 |
करमाळा | काळी | क्विंटल | 46 | 5800 | 6300 | 6051 |
गंगापूर | काळी | क्विंटल | 6 | 6175 | 6240 | 6201 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 66 | 6200 | 6850 | 6600 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 6452 | 6650 | 7250 | 6950 |
जालना | लाल | क्विंटल | 254 | 6000 | 6800 | 6600 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1598 | 6150 | 7100 | 6800 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 6261 | 7000 | 7210 | 7105 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 106 | 4050 | 6455 | 5500 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 1140 | 6200 | 6915 | 6550 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 47 | 6100 | 6341 | 6299 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 715 | 5500 | 6900 | 6000 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 609 | 5500 | 7100 | 6300 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 6663 | 6400 | 6952 | 6814 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 8281 | 5800 | 7305 | 6505 |
पवनी | लाल | क्विंटल | 48 | 6000 | 6067 | 6000 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 40 | 6100 | 6351 | 6351 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 36 | 5800 | 6400 | 6200 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | नग | 205 | 6800 | 7000 | 6900 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 4500 | 6400 | 6301 |
करमाळा | लाल | क्विंटल | 15 | 6300 | 6300 | 6300 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 20 | 6700 | 6846 | 6800 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 14 | 6500 | 6900 | 6800 |
चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 885 | 5900 | 7112 | 6420 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 2700 | 6200 | 7100 | 6900 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 4 | 6751 | 6875 | 6800 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 47 | 5000 | 6850 | 6600 |
लोहा | लाल | क्विंटल | 18 | 6501 | 7180 | 7000 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 115 | 6651 | 6900 | 6850 |
मंगळूरपीर | लाल | क्विंटल | 766 | 5850 | 6900 | 6675 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 195 | 6000 | 6920 | 6600 |
नादगाव खांडेश्वर | लाल | क्विंटल | 152 | 6500 | 7000 | 6750 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 195 | 6700 | 6900 | 6800 |
भेडारा | लाल | क्विंटल | 30 | 5900 | 6100 | 6000 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 68 | 6425 | 6595 | 6545 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 127 | 6000 | 6730 | 6250 |
कळंब (यवतमाळ) | लाल | क्विंटल | 180 | 6500 | 6900 | 6700 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 10 | 5550 | 6325 | 6100 |
जळकोट | लाल | क्विंटल | 409 | 6200 | 6500 | 6350 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 991 | 6675 | 7010 | 6800 |
बोरी | लाल | क्विंटल | 13 | 6700 | 6800 | 6765 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 409 | 6350 | 7000 | 6750 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 35 | 6001 | 6700 | 6500 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 94 | 6500 | 6930 | 6800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 463 | 5100 | 6660 | 5560 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 5 | 5850 | 5850 | 5850 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 2147 | 5000 | 7150 | 6700 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 60 | 5000 | 7000 | 6000 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 492 | 6100 | 6800 | 6641 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 309 | 6350 | 7072 | 6700 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 35 | 6000 | 6675 | 6675 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 34 | 6500 | 6600 | 6500 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 462 | 6400 | 6831 | 6700 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 80 | 6800 | 7000 | 6951 |
मोहोळ | पांढरा | क्विंटल | 20 | 6100 | 6100 | 6100 |
गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 43 | 6480 | 6651 | 6558 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 26 | 6800 | 6800 | 6800 |
सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 52 | 6880 | 6960 | 6920 |
बोरी | पांढरा | क्विंटल | 3 | 6505 | 6550 | 6550 |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- निवडणुकांचा बिगुल वाजला; ‘या’ 5 राज्यांच्या होणार निवडणुका; वाचा, संपूर्ण वेळापत्रक
- नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये बनले आहेत ‘हे’ 9 यादगार विक्रम; जे नेहमीच प्रत्येकाच्या लक्षात राहतील
- एका दिवसात 6 लाख कोटींचा फटका; वाचा, नेमकं कशामुळे झालंय ‘एवढं’ नुकसान
- मुकेश अंबानींच्या बंगल्याबाहेर कार प्रकरणाचा पहिला पुरावा हाती; वाचा, पोलिसांनी नेमकं काय शोधलय
- सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; वाचा, काय आहेत ताजे दर