कांदा बाजारभाव : ‘त्या’ठिकाणी कांदा 5 हजारावर; वाचा, महाराष्ट्रात कुठे, किती मिळतोय भाव
शुक्रवारी, दि. 12 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव असे :-
शेतमाल | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | 2000 | 4100 | 3000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 3700 | 4300 | 4000 |
श्रीरामपूर | 1250 | 3300 | 2150 |
जुन्नर -आळेफाटा | 2000 | 4510 | 3800 |
सोलापूर | 300 | 5000 | 3100 |
येवला | 700 | 3700 | 3350 |
येवला -आंदरसूल | 1000 | 4000 | 3400 |
धुळे | 200 | 3700 | 3400 |
लासलगाव | 1500 | 3861 | 3500 |
लासलगाव – निफाड | 1800 | 3869 | 3400 |
जळगाव | 1600 | 3600 | 2600 |
मालेगाव-मुंगसे | 1700 | 3805 | 3550 |
कळवण | 1500 | 4060 | 3601 |
संगमनेर | 500 | 4055 | 2277 |
चाळीसगाव | 1400 | 3651 | 3300 |
चांदवड | 800 | 3586 | 3200 |
मनमाड | 1000 | 3700 | 3400 |
कोपरगाव | 2450 | 3880 | 3650 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 1000 | 3676 | 3250 |
इंदापूर | 1500 | 4300 | 3500 |
पारनेर | 700 | 4100 | 2700 |
भुसालळ | 2900 | 2900 | 2900 |
देवळा | 1000 | 4040 | 3700 |
राहता | 800 | 4000 | 2950 |
उमराणे | 1100 | 3900 | 3400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 1500 | 4000 | 2700 |
पुणे | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे- खडकी | 2300 | 2500 | 2400 |
पुणे -पिंपरी | 4500 | 4500 | 4500 |
पुणे-मोशी | 1300 | 4000 | 2650 |
वाई | 2000 | 4200 | 3100 |
कामठी | 2000 | 3500 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | 500 | 4025 | 3601 |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- PM मोदी आणि सीतारामन यांच्या आकडेवाडीत कोट्यावधींची तफावत; वाचा, नेमका कुठे झालाय घोळ
- मोठी बातमी… मोदी सरकार ‘या’ क्षेत्रातील शेकडो कंपन्या विकणार
- मराठा आरक्षण उपसमितीने घेतला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या तयारीचा आढावा; वाचा, काय आहे परिस्थिती
- आता 7/12 आणि घरावर लागणार पत्नीचे नाव; महिलांनो, तुमच्या फायद्याची ही योजना घ्या समजून
- अवघ्या ६९ रुपयात मिळवा गॅस सिलिंडर; त्यासाठी करावे लागेल ‘हे’ एकच काम