बाजारभाव अपडेट : जळगाव, मुंबईसह हरभर्याला मिळतोय चांगला बाजार; वाचा, राज्यात कुठे व किती मिळतोय भाव
शुक्रवारी, दि. 12 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव असे :-
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
12/02/2021 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 163 | 3958 | 5212 | 4747 |
पुणे | — | क्विंटल | 20 | 5200 | 5600 | 5450 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 124 | 3000 | 4600 | 4283 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 151 | 3700 | 4550 | 4431 |
भोकर | — | क्विंटल | 21 | 3333 | 4531 | 3932 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 80 | 4000 | 4550 | 4275 |
कारंजा | — | क्विंटल | 250 | 4125 | 4400 | 4275 |
करमाळा | — | क्विंटल | 26 | 4100 | 4300 | 4200 |
राजूरा | — | क्विंटल | 5 | 4095 | 4095 | 4095 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 100 | 4000 | 4600 | 4350 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4451 | 3900 |
चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 80 | 5025 | 5352 | 5300 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 33 | 4425 | 4450 | 4450 |
जलगाव – मसावत | चाफा | क्विंटल | 7 | 4211 | 4211 | 4211 |
चोपडा | चाफा | क्विंटल | 310 | 4252 | 4515 | 4475 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 456 | 4000 | 4580 | 4290 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 170 | 4200 | 4525 | 4525 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 186 | 4375 | 4605 | 4500 |
औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 9 | 4000 | 4100 | 4050 |
मोहोळ | गरडा | क्विंटल | 7 | 4450 | 4450 | 4450 |
सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 11 | 4499 | 4499 | 4499 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 3085 | 4200 | 3800 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 28 | 4651 | 4651 | 4651 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 5592 | 4501 | 4950 | 4750 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 77 | 4700 | 6400 | 5000 |
बीड | लाल | क्विंटल | 6 | 3650 | 4499 | 4300 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 20 | 4550 | 4550 | 4550 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 4 | 4399 | 4550 | 4399 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 537 | 4350 | 4641 | 4495 |
बोरी | लाल | क्विंटल | 1 | 3100 | 3100 | 3100 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 378 | 4250 | 4720 | 4555 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1756 | 4150 | 4650 | 4400 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3077 | 4200 | 4700 | 4450 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 36 | 3211 | 4251 | 4175 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 40 | 4075 | 4255 | 4165 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1711 | 4200 | 4700 | 4275 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 2221 | 4000 | 4685 | 4320 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 429 | 5500 | 6200 | 6000 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 38 | 3501 | 4495 | 4376 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 303 | 3950 | 4650 | 4170 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4300 | 4300 | 4300 |
गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 3100 | 4270 | 3100 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 18 | 3200 | 4300 | 4272 |
लोहा | लोकल | क्विंटल | 16 | 3500 | 4501 | 4451 |
मंगळूरपीर | लोकल | क्विंटल | 70 | 3615 | 4465 | 4200 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 279 | 4100 | 4470 | 4250 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 29 | 3780 | 4400 | 3950 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 18 | 3390 | 4570 | 4055 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 113 | 4500 | 4700 | 4555 |
शिरुर | नं. ३ | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4300 | 4500 | 4400 |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- मोठी बातमी…. ‘भारत बंद’ आंदोलनात पडली फुट; ‘त्या’ संघटनेने अशी घेतली भूमिका
- तब्बल ‘एवढे’ व्यापारी देणार भारत बंदची हाक; वाचा, काय असणार सुरू आणि कशाला असेल टाळे
- महिला व बालकल्याणाकरिता ‘एवढा’ निधी ठेवण्यात येणार राखीव; पहा, कशी असणार तरतूद
- अभिनेता ऋतिक रोशन अडचणीत; ‘त्याप्रकरणी’ मुंबई क्राईम ब्रांचने धाडले समन्स
- शक्तीप्रदर्शनानंतर फुटला कोविड बॉम्ब; पोहरादेवी महंतांसह आठजण करोनाबाधित