तूरही खातेय चांगला भाव; राज्यात अनेक ठिकाणी ओलांडला 7 हजाराचा टप्पा, वाचा, काय आहे तज्ञांचा अंदाज
मुंबई :
देशभरातून सध्या तुरीला चांगली मागणी येत आहे, याचा थेट परिणाम तुरीच्या दरावर झाला आहे. दिवसेंदिवस तुरीची मागणी वाढत असल्याने दरातही सुधारणा दिसून येत आहे. अशातच राज्यात अनेक ठिकाणी तुरीला 7 हजारपेक्षा जास्त बाजारभाव मिळाला आहे.
बाजारात सध्या तुरीची आवकही वाढत आहे. अनेक राज्यांमधून फूड प्रोसेसिंगसाठी तुरीची मागणी वाढती आहे. आता भविष्यातही तुरीची मागणी काम राहण्याची शक्यता असल्याने तज्ञांनी तूर ही टप्प्याटप्प्याने विकण्याचा सल्ला दिला आहे.
तुळजापूर, जालना, भोकर, कारंजा, रिसोड मनोरा, लातूर, सोलापूर, अमरावती यवतमाळ अशा अनेक ठिकाणी तुरीने चांगला भाव खाल्ला आहे.
वाचा, कालचे बाजारभाव :-
शेतमाल | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव – निफाड | 6701 | 6701 | 6701 |
शहादा | 3901 | 6201 | 5551 |
दोंडाईचा | 5000 | 6400 | 6000 |
दोंडाईचा – सिंदखेड | 6300 | 6300 | 6300 |
सिन्नर | 5900 | 6355 | 6290 |
राहूरी –वांभोरी | 6000 | 6500 | 6300 |
पैठण | 5000 | 6780 | 6620 |
भोकर | 3501 | 7022 | 5261 |
कारंजा | 6160 | 7355 | 6855 |
श्रीरामपूर | 4500 | 6150 | 5000 |
मनवत | 6300 | 6900 | 6750 |
रिसोड | 6670 | 7225 | 7000 |
मुदखेड | 5600 | 5800 | 5700 |
मानोरा | 6550 | 7160 | 6855 |
मोर्शी | 6400 | 6900 | 6650 |
राहता | 5965 | 5965 | 5965 |
अमरावती | 6500 | 6900 | 6700 |
हिंगोली | 6500 | 7090 | 6795 |
मुरुम | 5500 | 7119 | 6309 |
मनमाड | 5999 | 6536 | 6460 |
बाभुळगाव | 6020 | 6900 | 6500 |
जामखेड | 6000 | 6200 | 6100 |
करमाळा | 6000 | 6301 | 6200 |
लासूर स्टेशन | 5900 | 6201 | 6050 |
गेवराई | 6000 | 6011 | 6000 |
गंगापूर | 6137 | 6180 | 6166 |
सोलापूर | 5700 | 7020 | 6850 |
लातूर | 6800 | 7500 | 7200 |
लातूर -मुरुड | 6850 | 6850 | 6850 |
जालना | 6500 | 6900 | 6600 |
अकोला | 6200 | 7300 | 6800 |
अमरावती | 7000 | 7300 | 7150 |
यवतमाळ | 6500 | 7085 | 6793 |
परभणी | 6200 | 6800 | 6700 |
चोपडा | 5401 | 6531 | 6425 |
आर्वी | 5900 | 6850 | 6500 |
चिखली | 5630 | 7130 | 6380 |
नागपूर | 6500 | 7200 | 7025 |
हिंगणघाट | 5800 | 7305 | 6520 |
पवनी | 6000 | 6472 | 6250 |
अक्कलकोट | 6900 | 7076 | 7000 |
वाशीम | 6050 | 7201 | 7000 |
वाशीम – अनसींग | 6950 | 7300 | 7000 |
अमळनेर | 5951 | 6346 | 6346 |
चाळीसगाव | 5500 | 6500 | 6200 |
मुर्तीजापूर | 6050 | 7195 | 6850 |
जळगाव जामोद -असलगाव | 6500 | 7000 | 6800 |
खामगाव | 6000 | 7200 | 6600 |
मलकापूर | 5025 | 7200 | 6650 |
वनी | 6400 | 7000 | 6820 |
कोपरगाव | 5000 | 6700 | 6300 |
परतूर | 6676 | 6750 | 6700 |
गंगाखेड | 6300 | 6800 | 6500 |
सैलू | 6700 | 7130 | 6971 |
लोणार | 6200 | 7000 | 6600 |
मेहकर | 6200 | 7200 | 6900 |
वरोरा | 6250 | 6600 | 6425 |
वरोरा-खांबाडा | 6100 | 6400 | 6250 |
भुसालळ | 5200 | 5400 | 5300 |
नांदगाव | 5500 | 6711 | 6001 |
ओराद शहाजानी | 6700 | 7180 | 6940 |
तुळजापूर | 7150 | 7250 | 7200 |
पुर्णा | 6891 | 7051 | 6900 |
मंगळूरपीर | 5650 | 7000 | 6700 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 5700 | 6950 | 6675 |
नादगाव खांडेश्वर | 6350 | 6950 | 6650 |
पांढरकवडा | 6300 | 6700 | 6580 |
भेडारा | 5900 | 6100 | 6000 |
कळमेश्वर | 6500 | 6800 | 6650 |
पुलगाव | 6275 | 7050 | 6870 |
सिंदी | 6200 | 6950 | 6515 |
देवळा | 5190 | 6290 | 6000 |
दुधणी | 6480 | 6990 | 6800 |
बसमत | 6000 | 6800 | 6430 |
काटोल | 5500 | 6660 | 6150 |
शिरुर | 5000 | 5200 | 5200 |
शिरुर | 4000 | 4000 | 4000 |
जालना | 5835 | 7246 | 6750 |
परभणी | 6200 | 6800 | 6700 |
औरंगाबाद | 5250 | 7026 | 6138 |
माजलगाव | 5400 | 6787 | 6650 |
बीड | 5700 | 7050 | 6500 |
जामखेड | 6600 | 6800 | 6700 |
शेवगाव | 6500 | 6700 | 6500 |
शेवगाव – भोदेगाव | 6600 | 6700 | 6600 |
करमाळा | 6100 | 6831 | 6500 |
लासूर स्टेशन | 6000 | 7150 | 6800 |
गेवराई | 6000 | 6720 | 6400 |
परतूर | 6800 | 7000 | 6900 |
सैलू | 6800 | 6956 | 6860 |
गंगापूर | 6511 | 6635 | 6580 |
ओराद शहाजानी | 6920 | 7209 | 7064 |
तुळजापूर | 7100 | 7100 | 7100 |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- म्हणून अदानी-अंबानींच्या संपत्तीत इतकी दमदार वाढ; पहा कोण आहे आघाडीवर..!
- म्हणून औरंगाबादेत निर्माण झाला तणाव; शिवसेनेचे नेते माजी आमदार झाले झटक्यात फरार..!
- MG ने दिल्या 5 रेट्रोफिटेड हेक्टर अॅम्ब्युलन्स; गडकरींच्या हस्ते सेवेला सुरुवात
- म्हणून सोयाबीन खातेय भाव; पहा कुठे कितीवर स्थिरावलेत मार्केट रेट
- हरबऱ्यामध्ये तेजी, मात्र मिळेना हमीभाव; पहा राज्यभरात कुठे, किती मिळतोय बाजारभाव