पुणे :
राज्यात दिवसेंदिवस अनेक ठिकाणी तुरीसह हरभर्याची आवक वाढली असल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वी मागणी वाढल्याने दरातही वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरीस पेरणी केलेल्या हरभऱ्याची मळणी, कापणी सुरू झाली आहे. तुरीला हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळत असून हरभर्यालाही राज्यात चांगला दर मिळत आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये लिलाव होऊन रोखीने पैसे मिळत असल्याने शेतकरीही आनंदात आहेत. तूर उत्पादक शेतकर्यांच्या चेहर्यावरही हसू खुललेले आहे. लातूर, खामगाव,अकोला, अमरावती, खानदेश, मुंबई, आणि मुर्तीजापूर येथे मात्र हरभऱ्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तिथे दरही चांगला मिळत आहे.
वाचा, कालचे राज्यातील बाजारभाव :-
शेतमाल | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
शहादा | 3666 | 5300 | 4731 | |
पुणे | 5400 | 5600 | 5550 | |
दोंडाईचा | 3000 | 4225 | 4121 | |
दोंडाईचा – सिंदखेड | 4251 | 4251 | 4251 | |
माजलगाव | 3500 | 4575 | 4451 | |
सिन्नर | 3105 | 4295 | 3900 | |
राहूरी -वांभोरी | 4000 | 4300 | 4100 | |
उदगीर | 4600 | 4750 | 4675 | |
भोकर | 4425 | 4425 | 4425 | |
कारंजा | 4350 | 4550 | 4400 | |
श्रीरामपूर | 4000 | 4125 | 4100 | |
लासूर स्टेशन | 3500 | 4300 | 3700 | |
सैलू | 4450 | 4491 | 4451 | |
रिसोड | 4285 | 4665 | 4500 | |
राहता | 4400 | 4426 | 4410 | |
चोपडा | 5201 | 5271 | 5266 | |
जलगाव – मसावत | 4150 | 4150 | 4150 | |
चोपडा | 4251 | 4595 | 4475 | |
चिखली | 4080 | 4600 | 4340 | |
पंढरपूर | 4000 | 4000 | 4000 | |
वाशीम | 3500 | 5210 | 4500 | |
अमळनेर | 4156 | 4435 | 4435 | |
जळगाव जामोद -असलगाव | 4200 | 4500 | 4300 | |
खामगाव | 4000 | 4550 | 4275 | |
मलकापूर | 3575 | 4670 | 4000 | |
भुसालळ | 4200 | 4300 | 4250 | |
सोलापूर | 4300 | 4675 | 4555 | |
औरंगाबाद | 4150 | 4601 | 4375 | |
पुर्णा | 4300 | 4300 | 4300 | |
मनमाड | 3000 | 4131 | 4090 | |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 3800 | 3880 | 3840 | |
अकोला | 5000 | 5000 | 5000 | |
अक्कलकोट | 4650 | 4861 | 4800 | |
तुळजापूर | 4651 | 4651 | 4651 | |
लातूर | 4501 | 4911 | 4750 | |
लातूर -मुरुड | 4521 | 4521 | 4521 | |
बीड | 4401 | 4401 | 4401 | |
वरोरा-शेगाव | 4100 | 4200 | 4150 | |
वरोरा-खांबाडा | 4000 | 4400 | 4200 | |
आंबेजोबाई | 4840 | 4840 | 4840 | |
ओराद शहाजानी | 3750 | 4550 | 4150 | |
जालना | 3400 | 4750 | 4600 | |
अकोला | 4150 | 4721 | 4550 | |
अमरावती | 4400 | 4700 | 4550 | |
लासलगाव | 3100 | 4700 | 3800 | |
लासलगाव – निफाड | 3601 | 4025 | 3601 | |
यवतमाळ | 4205 | 4505 | 4355 | |
परभणी | 4000 | 4500 | 4400 | |
नागपूर | 4200 | 4742 | 4607 | |
हिंगणघाट | 3900 | 4670 | 4225 | |
मुंबई | 5400 | 6000 | 5800 | |
मुर्तीजापूर | 4350 | 4695 | 4490 | |
वनी | 4300 | 4440 | 4400 | |
कोपरगाव | 3500 | 4460 | 4350 | |
गेवराई | 3000 | 4444 | 3300 | |
मनवत | 4431 | 4550 | 4500 | |
देउळगाव राजा | 3212 | 3212 | 3212 | |
लोणार | 4450 | 4505 | 4477 | |
मेहकर | 3400 | 4720 | 4650 | |
वरोरा | 4200 | 4481 | 4340 | |
नांदगाव | 3000 | 4800 | 4000 | |
मंगळूरपीर | 4200 | 4500 | 4400 | |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 4000 | 4460 | 4250 | |
काटोल | 3571 | 4300 | 4000 | |
दुधणी | 4740 | 4775 | 4750 | |
शिरुर | 3500 | 3500 | 3500 | |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- विधानपरिषदेच्या कामकाजाला ‘अशी’ झाली सुरुवात; वाचून नक्कीच वाटेल अभिमान
- प्रविण दरेकरांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडे ‘ही’ आग्रही मागणी; वाचा, नेमकं काय म्हणालेत ते
- बाजारभाव अपडेट : टोमॅटोच्या भावातही हलकीशी घसरण; वाचा, संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट
- बाजारभाव अपडेट : हरभरा 6000 वर; वाचा संपूर्ण राज्यात कुठे, किती मिळतोय भाव
- बाजारभाव अपडेट : तूर 7,200 च्या पार; वाचा राज्यात कुठे, किती मिळतोय भाव