सोमवारी, दि. 8 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव असे :-
शेतमाल | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | 1500 | 3800 | 2700 |
औरंगाबाद | 1000 | 3400 | 2200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 3500 | 4000 | 3750 |
श्रीरामपूर | 1000 | 3400 | 1950 |
सातारा | 1500 | 3300 | 2400 |
मंगळवेढा | 900 | 3500 | 3000 |
मोर्शी | 1120 | 2400 | 2150 |
कराड | 2500 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | 200 | 4000 | 2600 |
येवला | 1261 | 3611 | 3250 |
येवला -आंदरसूल | 1000 | 3600 | 3250 |
धुळे | 200 | 3730 | 2350 |
लासलगाव | 1200 | 3662 | 3420 |
लासलगाव – निफाड | 1480 | 3411 | 3251 |
मालेगाव-मुंगसे | 1500 | 3595 | 3250 |
नागपूर | 2800 | 3500 | 3325 |
राहूरी -वांभोरी | 500 | 3700 | 3100 |
कळवण | 1200 | 3805 | 3450 |
संगमनेर | 500 | 4000 | 2250 |
चाळीसगाव | 1200 | 3486 | 3100 |
चांदवड | 900 | 3866 | 3000 |
मनमाड | 700 | 3431 | 2800 |
सटाणा | 1550 | 3500 | 3150 |
नेवासा -घोडेगाव | 1000 | 3500 | 3000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 1500 | 3500 | 3100 |
य़ावल | 780 | 1420 | 1020 |
देवळा | 1000 | 3595 | 3100 |
राहता | 900 | 4000 | 2750 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | 500 | 1500 | 1000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 1500 | 4000 | 2750 |
पुणे | 1500 | 3700 | 2600 |
पुणे-मोशी | 1000 | 3000 | 2000 |
वाई | 2000 | 3700 | 2850 |
शेवगाव | 3000 | 3800 | 3000 |
कल्याण | 3800 | 4100 | 3950 |
शेवगाव | 2500 | 2800 | 2800 |
शेवगाव | 1000 | 2400 | 2400 |
नागपूर | 2000 | 2300 | 2225 |
पिंपळगाव बसवंत | 800 | 3861 | 3351 |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| डेलीहंट | फेसबुक | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- बाजारभाव अपडेट : तूर 7,200 च्या पार; वाचा, संपूर्ण महाराष्ट्रातील बाजारभाव
- बाजारभाव अपडेट : हरभरा 6600 वर; वाचा संपूर्ण राज्यात कुठे, किती मिळतोय भाव
- मार्केट अपडेट : ज्वारीच्या भावात घसरण; वाचा, राज्यात कुठे, किती मिळतोय भाव
- बाजारभाव अपडेट : कांद्याचे भाव घसरले; वाचा संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट
- निवडणुकांचा बिगुल वाजला; ‘या’ 5 राज्यांच्या होणार निवडणुका; वाचा, संपूर्ण वेळापत्रक