मार्केट अपडेट : आजही कांद्याला मिळाला चांगला भाव; वाचा, महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजारभाव
गुरुवारी, दि. 4 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव असे :
शेतमाल | जात/प्रत | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | — | 1500 | 4000 | 2900 |
औरंगाबाद | — | 600 | 3600 | 2100 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 3500 | 4200 | 3850 |
सातारा | — | 1000 | 3800 | 2400 |
मोर्शी | — | 1000 | 2330 | 1900 |
सोलापूर | लाल | 200 | 4500 | 2600 |
येवला | लाल | 1000 | 3351 | 2850 |
धुळे | लाल | 305 | 4200 | 3400 |
जळगाव | लाल | 1250 | 3325 | 2275 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | 1700 | 3600 | 3250 |
पंढरपूर | लाल | 700 | 4000 | 2500 |
नागपूर | लाल | 3000 | 3600 | 3375 |
राहूरी -वांभोरी | लाल | 500 | 3700 | 3100 |
संगमनेर | लाल | 500 | 3900 | 2200 |
मनमाड | लाल | 1100 | 3600 | 3325 |
सटाणा | लाल | 1550 | 3550 | 3050 |
कोपरगाव | लाल | 1000 | 3600 | 3350 |
भुसालळ | लाल | 2500 | 2500 | 2500 |
देवळा | लाल | 1000 | 3455 | 3100 |
राहता | लाल | 700 | 3500 | 2550 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 1000 | 3500 | 2300 |
पुणे | लोकल | 1500 | 4000 | 2750 |
पुणे- खडकी | लोकल | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | 1000 | 3500 | 2250 |
वाई | लोकल | 2000 | 3500 | 2750 |
कल्याण | नं. १ | 3000 | 3500 | 3250 |
नागपूर | पांढरा | 3000 | 3600 | 3375 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | 2000 | 2500 | 2200 |
नाशिक | पोळ | 1500 | 3660 | 2800 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | 700 | 3551 | 3200 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 700 | 1661 | 1550 |
संपादन : स्वप्नील पवार
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| वेबसाईट | फेसबुक पेज | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649
ईमेल : krushirang@gmail.com
- निवडणुकांचा बिगुल वाजला; ‘या’ 5 राज्यांच्या होणार निवडणुका; वाचा, संपूर्ण वेळापत्रक
- नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये बनले आहेत ‘हे’ 9 यादगार विक्रम; जे नेहमीच प्रत्येकाच्या लक्षात राहतील
- एका दिवसात 6 लाख कोटींचा फटका; वाचा, नेमकं कशामुळे झालंय ‘एवढं’ नुकसान
- मुकेश अंबानींच्या बंगल्याबाहेर कार प्रकरणाचा पहिला पुरावा हाती; वाचा, पोलिसांनी नेमकं काय शोधलय
- सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; वाचा, काय आहेत ताजे दर