बाजारभाव : कारंजा-हिंगणघाटात तुरीवाल्यांना अच्छे दिन; मात्र, अनेक ठिकाणी हमीभावाला ठेंगा..!
पुणे :
तूर म्हणजे रोजच्या वरणाच्या डाळीचा महत्वाचा घटक. याच कडधान्य पिकाची सध्या सगळीकडे हमीभावाने खरेदी चालू आहे. सरकारी खरेदी चालू असल्याने 4500 रुपये क्विंटलवर विकल्या जाणाऱ्या तुरीला सध्या खासगी बाजारातही 5500 पेक्षा जास्त भाव आहेत. मात्र, तरीही सगळीकडे हमीभाव मिळण्याची बोंब कायम आहे.
केंद्र सरकारने तुरीला यंदा 6000 रुपये प्रतिक्विंटल इतका हमीभाव जाहीर केला आहे. जोपर्यंत बाजारात हमीभावाने खरेदी सुरू नव्हती तेंव्हा व्यापाऱ्यांनी तुरीचे भाव पाडले होते. मात्र, आता हमीभावाने खरेदी सुरू झाल्यावर कारंजा व हिंगणघाट येथे तुरीचे भाव तब्बल 6500 रुपयांच्या वरती जाऊन भिडले आहेत. मात्र, तरीही अनेक बाजार समितीत या पिकाला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. त्यावर राज्य सरकारने अजिबात लक्ष दिलेले नाही.
मंगळवारी, दि. 2 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
मार्केट | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | ||
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 5701 | 5701 | 5701 |
शहादा | — | क्विंटल | 86 | 4799 | 5830 | 5454 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 135 | 5000 | 5751 | 5650 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 123 | 5000 | 5361 | 5280 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 43 | 5300 | 5751 | 5525 |
भोकर | — | क्विंटल | 736 | 4011 | 6334 | 5172 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 5330 | 6555 | 5950 |
मुदखेड | — | क्विंटल | 25 | 5200 | 5850 | 5500 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 350 | 5900 | 6300 | 6100 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
अमरावती | गज्जर | क्विंटल | 1 | 5700 | 5950 | 5825 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 600 | 5750 | 6350 | 6050 |
बाभुळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 1000 | 5700 | 6325 | 6001 |
गेवराई | काळी | क्विंटल | 2 | 5275 | 5300 | 5300 |
गंगापूर | काळी | क्विंटल | 17 | 5370 | 5411 | 5390 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 288 | 5240 | 6200 | 6050 |
लातूर -मुरुड | लाल | क्विंटल | 66 | 5800 | 6000 | 5900 |
जालना | लाल | क्विंटल | 371 | 5700 | 6150 | 5925 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 4905 | 5050 | 6355 | 6000 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 9782 | 6000 | 6400 | 6200 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 5500 | 5500 | 5500 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 1160 | 5550 | 6300 | 5925 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 59 | 5301 | 5900 | 5641 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 31 | 5581 | 5706 | 5672 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 1465 | 5300 | 6300 | 5900 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 1240 | 4710 | 6110 | 5410 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 6279 | 5700 | 6318 | 6164 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 8650 | 5600 | 6600 | 6000 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 1030 | 6000 | 6340 | 6200 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 2790 | 5550 | 6350 | 6000 |
धामणगाव -रेल्वे | लाल | क्विंटल | 1880 | 5500 | 6340 | 6000 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 30 | 5200 | 5600 | 5600 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 16 | 4500 | 5400 | 5000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | नग | 204 | 5800 | 6000 | 5900 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 2600 | 5875 | 6250 | 6050 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 370 | 6065 | 6405 | 6295 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 4000 | 5521 | 5400 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 55 | 5901 | 6100 | 6000 |
चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 1834 | 5500 | 6330 | 5865 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 1750 | 5200 | 6270 | 6000 |
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 163 | 5100 | 5600 | 5300 |
गंगापूर | लाल | नग | 2 | 5590 | 5590 | 5590 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 30 | 6100 | 6281 | 6150 |
ओराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 142 | 5691 | 6351 | 6021 |
कंधार | लाल | क्विंटल | 75 | 6000 | 6200 | 6100 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 4 | 5000 | 5390 | 5345 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1233 | 5800 | 6300 | 6000 |
बोरी | लाल | क्विंटल | 45 | 5900 | 6075 | 5950 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 57 | 5500 | 6150 | 6000 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 42 | 5416 | 6200 | 6200 |
बसमत | लोकल | क्विंटल | 135 | 5200 | 6200 | 5700 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 5426 | 5000 | 6431 | 6000 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 250 | 5000 | 6240 | 5620 |
जामखेड | पांढरा | क्विंटल | 25 | 5900 | 6000 | 5950 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 325 | 5500 | 5900 | 5500 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 57 | 5700 | 5850 | 5700 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 757 | 5300 | 6150 | 5700 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 325 | 6100 | 6300 | 6200 |
तळोदा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 5100 | 5340 | 5200 |
गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 50 | 5730 | 5800 | 5750 |
ओराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 128 | 6101 | 6312 | 6206 |
बोरी | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5890 | 5890 | 5890 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| वेबसाईट | फेसबुक पेज | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com
- बाजारभाव अपडेट : तूर 7,200 च्या पार; वाचा, संपूर्ण महाराष्ट्रातील बाजारभाव
- बाजारभाव अपडेट : हरभरा 6600 वर; वाचा संपूर्ण राज्यात कुठे, किती मिळतोय भाव
- मार्केट अपडेट : ज्वारीच्या भावात घसरण; वाचा, राज्यात कुठे, किती मिळतोय भाव
- बाजारभाव अपडेट : कांद्याचे भाव घसरले; वाचा संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट
- निवडणुकांचा बिगुल वाजला; ‘या’ 5 राज्यांच्या होणार निवडणुका; वाचा, संपूर्ण वेळापत्रक