पुणे :
नागपूर येथे पांढरा कांदा किलोला तब्बल 100 रुपयांपर्यंत भाव खात आहे. तर, सोलापूर, नगर, नाशिक व पुणे या कांदा उत्पादक पट्ट्यात चांगल्या कांद्याला 25 ते 30 रुपये किलोचा भाव मिळत आहे.
सोमवारी, दि. 1 फेब्रुवारी रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
पांढरा कांदा
बाजारसमिती | वाण | किमान | कमाल सरासरी | |
कोल्हापूर | — | 1000 | 3500 | 2500 |
औरंगाबाद | — | 1400 | 3100 | 2200 |
श्रीरामपूर | — | 900 | 3200 | 1800 |
सातारा | — | 1500 | 3200 | 2350 |
मंगळवेढा | — | 800 | 2800 | 2200 |
मोर्शी | — | 1200 | 2500 | 2100 |
कराड | हालवा | 2500 | 3000 | 3000 |
सोलापूर | लाल | 200 | 4175 | 2500 |
येवला | लाल | 1100 | 3741 | 3200 |
येवला -आंदरसूल | लाल | 700 | 3700 | 3400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | 600 | 1700 | 1150 |
लासलगाव | लाल | 1500 | 3661 | 3200 |
लासलगाव – निफाड | लाल | 1653 | 3700 | 3400 |
जळगाव | लाल | 1250 | 3500 | 2375 |
नागपूर | लाल | 3000 | 3500 | 3375 |
राहूरी -वांभोरी | लाल | 500 | 3700 | 3100 |
कळवण | लाल | 1200 | 3575 | 3200 |
संगमनेर | लाल | 500 | 3800 | 2150 |
चांदवड | लाल | 500 | 3790 | 3100 |
मनमाड | लाल | 1500 | 3600 | 3300 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | 1000 | 3551 | 3150 |
य़ावल | लाल | 830 | 1400 | 1050 |
देवळा | लाल | 1500 | 3710 | 3525 |
राहता | लाल | 800 | 4100 | 2950 |
उमराणे | लाल | 1011 | 3751 | 3300 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 1100 | 3300 | 2200 |
पुणे | लोकल | 1500 | 3300 | 2400 |
पुणे-मोशी | लोकल | 1000 | 2800 | 1900 |
वाई | लोकल | 1500 | 2800 | 2150 |
कल्याण | नं. १ | 3200 | 3400 | 3350 |
कल्याण | नं. २ | 2500 | 3000 | 2750 |
कल्याण | नं. ३ | 1500 | 2000 | 1750 |
नागपूर | पांढरा | 3500 | 10000 | 8375 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | 2000 | 2500 | 2200 |
नाशिक | पोळ | 950 | 3400 | 2350 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | 800 | 3611 | 3201 |
कळवण | उन्हाळी | 1000 | 3100 | 2900 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
कृषीरंग | ताज्या बातम्यांसाठी फॉलो करा www.krushirang.com
| वेबसाईट | फेसबुक पेज | जिओ न्यूज एक्स्प्रेस | गुगल न्यूज | AMP | ट्विटर | व्हाट्सऍप | टेलिग्राम | सिग्नल |
मो. 9503219649 | ईमेल : krushirang@gmail.com
- ‘त्या’ लोकप्रिय अॅपद्वारे घुसतोय मालवेअर; पहा कोणती आहेत धोकादायक अॅप्लिकेशन
- बाजारभाव अपडेट : नाशकात टोमॅटो जोरात; वाचा, संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट
- बाजारभाव अपडेट : ‘त्या’ठिकाणी हरभरा 7,000 वर; वाचा संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट
- बाजारभाव अपडेट : तूर 7,000 च्या पार; वाचा राज्यात कुठे, किती मिळतोय भाव
- बाजारभाव अपडेट : पुण्यात ज्वारी 5000 ने; पहा, संपूर्ण राज्यातील मार्केट रेट