म्हणून कांद्याचे भाव होतायेत खाली-वर; पहा महाराष्ट्रातील सर्व बाजारभाव
पुणे :
निर्यातबंदी केल्याने साठवलेला उन्हाळी कांदा कमी भावात विक्री कराव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता लाल कांद्यानेही हात देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, तुलनेने टिकवण कालावधी खूप कमी असल्याने आताचा लाल कांदाही बाजारात खाली-वर हेलकावे खात आहे.
आवक कमी-जास्त आणि मागणीवर काहीही परिणाम झाल्याचे तात्कालिक परिणाम बाजारामध्ये दिसत आहेत. आताही त्यामुळे लाल कांदा 500 रुपये ते 3500 रुपये क्विंटल यादरम्यान हेलकावे खात आहे. चांगल्या कांद्याला दमदार भाव मिळत असतानाच त्याचा बाजारातील एकूण वाटा मात्र खूप कमी आहे.
शुक्रवार, दि. 22 जानेवारी 2021 रोजीचे बाजारभाव असे :
बाजारसमिती | आवक | किमान | कमाल | सरासरी |
कोल्हापूर | 5213 | 1500 | 3300 | 2700 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 10820 | 2700 | 3400 | 3050 |
खेड-चाकण | 125 | 2000 | 3100 | 2500 |
श्रीरामपूर | 190 | 800 | 2800 | 1550 |
मोर्शी | 17 | 1150 | 2500 | 2200 |
जुन्नर -आळेफाटा | 8900 | 1500 | 3300 | 2300 |
सोलापूर | 48128 | 200 | 3700 | 2300 |
येवला | 15000 | 900 | 2751 | 2350 |
येवला -आंदरसूल | 8000 | 500 | 2714 | 2450 |
धुळे | 2146 | 100 | 2810 | 2450 |
लासलगाव | 24656 | 900 | 3099 | 2501 |
लासलगाव – निफाड | 2110 | 1600 | 2712 | 2400 |
जळगाव | 1206 | 1000 | 3050 | 2050 |
राहूरी | 4413 | 500 | 2800 | 2300 |
संगमनेर | 9182 | 500 | 3211 | 1855 |
मनमाड | 7800 | 900 | 2650 | 2500 |
सटाणा | 5380 | 1150 | 3055 | 2675 |
कोपरगाव | 4842 | 1500 | 2900 | 2625 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 8731 | 900 | 2575 | 2100 |
पारनेर | 10025 | 500 | 3200 | 2300 |
देवळा | 6150 | 1000 | 2805 | 2450 |
राहता | 2324 | 700 | 3200 | 2350 |
उमराणे | 16500 | 751 | 2929 | 2400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 2978 | 1000 | 3200 | 2100 |
पुणे | 20178 | 1500 | 3200 | 2350 |
पुणे -पिंपरी | 2 | 2600 | 3000 | 2800 |
पुणे-मोशी | 368 | 1000 | 2500 | 1750 |
वाई | 15 | 1500 | 3000 | 2350 |
कामठी | 6 | 3000 | 4000 | 3800 |
कल्याण | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
जळगाव | 112 | 750 | 1875 | 1325 |
चंद्रपूर – गंजवड | 22 | 2000 | 2500 | 2200 |
नाशिक | 1025 | 1150 | 3500 | 2400 |
पिंपळगाव बसवंत | 13300 | 500 | 3260 | 2611 |
राहूरी | 540 | 500 | 2600 | 2000 |
सटाणा | 1745 | 1050 | 2755 | 2525 |
कोपरगाव | 524 | 500 | 2500 | 2395 |
पिंपळगाव बसवंत | 250 | 1451 | 2802 | 2501 |
उमराणे | 1500 | 751 | 2501 | 2200 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे