मंगळवार, दि. 11 जानेवारी 2021 रोजीचे बाजारभाव (रुपये/क्विंटल) असे :
लाल कांदा :
शेतमाल | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | 1500 | 3200 | 2500 |
औरंगाबाद | 1000 | 3400 | 2200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 2800 | 3500 | 3150 |
खेड-चाकण | 2000 | 3000 | 2500 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | 600 | 2700 | 2100 |
सातारा | 1000 | 3200 | 2100 |
नांदूरा | 800 | 1375 | 1375 |
जुन्नर -आळेफाटा | 1110 | 3200 | 2200 |
येवला -आंदरसूल | 300 | 2915 | 2300 |
लासलगाव – निफाड | 1355 | 2901 | 2700 |
लासलगाव – विंचूर | 1500 | 3000 | 2650 |
जळगाव | 1125 | 3125 | 2125 |
मालेगाव-मुंगसे | 1450 | 3155 | 2850 |
पंढरपूर | 700 | 3300 | 2700 |
नागपूर | 2800 | 3200 | 3100 |
राहूरी | 500 | 3200 | 2650 |
कळवण | 1000 | 3050 | 2650 |
संगमनेर | 500 | 3251 | 1875 |
चांदवड | 1000 | 2951 | 2600 |
मनमाड | 1000 | 2766 | 2500 |
सटाणा | 1150 | 3030 | 2550 |
कोपरगाव | 2000 | 3006 | 2875 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 1000 | 2900 | 2550 |
देवळा | 1000 | 2960 | 2725 |
राहता | 400 | 3500 | 2350 |
उमराणे | 1000 | 3096 | 2700 |
लोकल कांदा :
सांगली -फळे भाजीपाला | 1200 | 3000 | 2100 |
पुणे | 1000 | 3100 | 2050 |
पुणे- खडकी | 1050 | 3000 | 2020 |
पुणे -पिंपरी | 1500 | 3000 | 2250 |
पुणे-मोशी | 1000 | 2400 | 1700 |
मलकापूर | 1305 | 3025 | 2600 |
वाई | 1000 | 3000 | 2000 |
कामठी | 2000 | 4000 | 3800 |
उन्हाळ कांदा :
नाशिक | 850 | 3600 | 2100 |
लासलगाव | 1500 | 3230 | 2900 |
लासलगाव – निफाड | 1001 | 2196 | 1801 |
मालेगाव-मुंगसे | 500 | 2200 | 1650 |
राहूरी | 500 | 2700 | 2175 |
कळवण | 800 | 2600 | 2100 |
सटाणा | 1050 | 2550 | 2250 |
कोपरगाव | 1000 | 2261 | 2100 |
पिंपळगाव बसवंत | 500 | 2611 | 2200 |
संपादन : स्वप्नील पवार
- ब्रेकिंग : आता राज्यात पुन्हा होणार 5000 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका; ‘या’ कालावधीत उडणार बार
- मोठी बातमी… राज्यात पुन्हा होणार निवडणुका; ‘यावेळी’ होणार 27 झेडपी, 20 महापालिका, 625 नगरपालिका व पंचायत समितीच्या निवडणूकांचा धमाका
- जाणून घ्या आरोग्यासाठी कोणते खाद्यतेल आहे चांगले; वाचा महत्वाची माहिती
- घरच्याघरी बनवा ‘हे’ तेल आणि वेदनेपासून मिळवा मुक्ती
- व्हॉट्सअॅपवर मोदी सरकारची कठोर कारवाई; वाचा, नेमकं काय केलंय सरकारने