कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील शुक्रवारचे (दि. 8 जानेवारी 2021) बाजारभाव असे :
आकडेवारी रुपये / जुडी किंवा क्विंटल यानुसार :
कांदा पात
मार्केट यार्ड | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कल्याण | नग | 8 | 15 | 11 |
सोलापूर | नग | 200 | 500 | 300 |
पुणे | नग | 5 | 12 | 8 |
पुणे- खडकी | नग | 10 | 10 | 10 |
पुणे-मोशी | नग | 8 | 10 | 9 |
मुंबई | क्विंटल | 1000 | 1600 | 1300 |
भुसालळ | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1800 |
कोथिंबीर
बाजारसमिती | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
श्रीरामपूर | नग | 3 | 5 | 4 | |
कल्याण | नग | 5 | 12 | 8 | |
कळमेश्वर | क्विंटल | 2035 | 2500 | 2255 | |
सोलापूर | नग | 200 | 400 | 300 | |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 1000 | 1200 | 1100 | |
पुणे | नग | 2 | 6 | 4 | |
पुणे- खडकी | नग | 5 | 8 | 6 | |
पुणे -पिंपरी | नग | 7 | 9 | 8 | |
पुणे-मोशी | नग | 4 | 6 | 5 | |
मुंबई | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 | |
भुसालळ | क्विंटल | 1500 | 1500 | 1500 | |
कामठी | क्विंटल | 2500 | 3000 | 2800 | |
पालक
मार्केट | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
श्रीरामपूर | नग | 2 | 4 | 3 | |
कल्याण | नग | 8 | 10 | 9 | |
कळमेश्वर | क्विंटल | 1065 | 1500 | 1315 | |
सोलापूर | नग | 100 | 300 | 200 | |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 500 | 600 | 550 | |
पुणे | नग | 4 | 7 | 5 | |
पुणे- खडकी | नग | 4 | 6 | 5 | |
पुणे -पिंपरी | नग | 7 | 9 | 8 | |
पुणे-मोशी | नग | 3 | 5 | 4 | |
मुंबई | क्विंटल | 500 | 800 | 650 | |
भुसालळ | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1000 | |
कामठी | क्विंटल | 400 | 800 | 700 | |
पुदिना
शेतमाल | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
पुणे | नग | 1 | 3 | 2 | |
पुणे- खडकी | नग | 2 | 4 | 3 | |
पुणे -पिंपरी | नग | 2 | 3 | 3 | |
पुणे-मोशी | नग | 2 | 3 | 3 | |
मुंबई | क्विंटल | 600 | 800 | 700 | |
मेथी
शेतमाल | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
कळमेश्वर | क्विंटल | 1575 | 2000 | 1855 | |
सोलापूर | नग | 300 | 600 | 400 | |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 1000 | 1200 | 1100 | |
पुणे-मोशी | नग | 6 | 8 | 7 | |
भुसालळ | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1000 | |
कामठी | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1400 | |
श्रीरामपूर | नग | 5 | 10 | 7 | |
कल्याण | नग | 8 | 12 | 10 | |
पुणे | नग | 5 | 8 | 6 | |
पुणे- खडकी | नग | 6 | 12 | 9 | |
पुणे -पिंपरी | नग | 8 | 10 | 9 | |
पंढरपूर | नग | 1 | 6 | 3 | |
मुंबई | क्विंटल | 1000 | 2500 | 1750 | |
शेपू
शेतमाल | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
श्रीरामपूर | नग | 3 | 5 | 4 |
भुसालळ | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1000 |
कल्याण | नग | 5 | 8 | 6 |
सोलापूर | नग | 200 | 400 | 300 |
पुणे | नग | 2 | 7 | 4 |
पुणे- खडकी | नग | 4 | 6 | 5 |
पुणे -पिंपरी | नग | 4 | 6 | 5 |
पुणे-मोशी | नग | 4 | 5 | 5 |
पंढरपूर | नग | 1 | 3 | 3 |
मुंबई | क्विंटल | 1000 | 1800 | 1400 |
हरबरा जुडी
तमाल | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |
पुणे | नग | 4 | 6 | 5 | |
पुणे-मोशी | नग | 5 | 7 | 6 | |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
- धक्कादायक : पद्मविभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान यांचे निधन
- ब्रेकिंग : आता महाविकास आघाडी मधील ‘हा’ पक्ष लढवणार पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक
- गाडी चालवणार्यांनो ‘या’ नव्या नियमांकडे द्या लक्ष; अन्यथा बसेल आर्थिक भुर्दंड
- राज्य सरकारची मोठी घोषणा; ‘या’ विभागात करणार तब्बल 8 हजार 500 पदांची भरती
- खुशखबर : आता ‘या’ कंपनीच्या गाड्यांसाठी घरबसल्या मिळेल लोन; वाचा, काय आहे प्रोसेस