महाराष्ट्र कांदा मार्केट बाजारभाव
शुक्रवार, दि. 8 जानेवारी 2020 रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
बाजारसमिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | 1000 | 3200 | 2300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 2600 | 3100 | 2850 |
श्रीरामपूर | 950 | 2800 | 1650 |
मोर्शी | 1000 | 3200 | 2050 |
जुन्नर -आळेफाटा | 1330 | 3330 | 2330 |
सोलापूर | 200 | 3425 | 2100 |
येवला | 1000 | 3328 | 3000 |
येवला -आंदरसूल | 1100 | 3500 | 3100 |
धुळे | 200 | 3400 | 2800 |
लासलगाव | 1800 | 3300 | 3150 |
लासलगाव – निफाड | 2100 | 3100 | 2951 |
चांदवड | 1500 | 3453 | 3000 |
मनमाड | 1500 | 3281 | 2900 |
सटाणा | 1150 | 3150 | 2550 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 1000 | 3250 | 2850 |
पारनेर | 500 | 3600 | 2700 |
भुसालळ | 1000 | 1000 | 1000 |
देवळा | 1000 | 3205 | 2850 |
राहता | 400 | 3500 | 2450 |
सांगली -फळे भाजीपाला | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे | 1200 | 2800 | 2000 |
पुणे- खडकी | 1800 | 2000 | 1900 |
पुणे -पिंपरी | 2500 | 2700 | 2600 |
पुणे-मोशी | 500 | 2200 | 1350 |
वाई | 1000 | 3000 | 2000 |
कामठी | 3000 | 3500 | 3400 |
कल्याण | 2800 | 3000 | 2900 |
कल्याण | 2800 | 2900 | 2850 |
कल्याण | 1600 | 1800 | 1700 |
पिंपळगाव बसवंत | 700 | 3340 | 2901 |
लासलगाव – निफाड | 1500 | 2300 | 1852 |
सटाणा | 1050 | 2645 | 2250 |
पिंपळगाव बसवंत | 500 | 3070 | 2651 |
देवळा | 1000 | 2615 | 2300 |
- म्हणून शेतकरी-सरकार बैठक ठोस निर्णयाविनाच संपली; पहा नेमके काय झालेय
- आले की अच्छे दिन; प्रत्येकाला मिळणार 1 लाख रुपये, पहा कोणी घेतलाय जनहिताचा निर्णय
- भाजीपाला मार्केट अपडेट : एकाच क्लिकवर पहा पालक, शेपू, कोथिंबीर, मेथीसह पातीचे बाजारभाव
- कांदा मार्केट अपडेट : पहा सोलापूर, पारनेरला किती भाव खातोय कांदा
- मुंबई बाजारभाव : पहा एकाच क्लिकवर संपूर्ण पिकांचे मार्केट अपडेट