सध्या हिवाळ्यात ढोबळी मिरचीला पुण्यात ३५ रुपये किलोपर्यंत भाव मिळत आहेत. तर, इतर भागात मात्र तुलनेने कमी भाव मिळतात.
शुक्रवार, दि. 1 जानेवारी 2021 रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
बाजारसमिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
नाशिक | 2000 | 2875 | 2500 |
पंढरपूर | 1000 | 2200 | 1500 |
कल्याण | 2500 | 3000 | 2750 |
सोलापूर | 600 | 1500 | 800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | 1600 | 2000 | 1800 |
पुणे | 1000 | 3500 | 2300 |
पुणे-मोशी | 2000 | 2500 | 2250 |
मुंबई | 2400 | 2800 | 2600 |
राहता | 1500 | 1700 | 1600 |
कामठी | 3500 | 4000 | 3800 |
पनवेल | 2300 | 2500 | 2400 |
इस्लामपूर | 500 | 1100 | 1000 |
वांगी
वांग्याला सध्या मुंबई, पुणे आणि सांगली भागात दमदार भाव मिळत आहे. मात्र, मंगळवेढा बाजार समितीत सध्या या पिकाला तब्बल ८९ रुपये किलोचा भाव मिळत आहे.
बाजारसमिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अकलुज | 2500 | 3500 | 3000 |
पाटन | 800 | 1200 | 1000 |
घोटी | 1800 | 1900 | 1850 |
मंगळवेढा | 800 | 8900 | 6300 |
पलूस | 3000 | 5000 | 4000 |
राहता | 1000 | 2300 | 1500 |
नाशिक | 2000 | 4000 | 3000 |
कल्याण | 2500 | 2800 | 2650 |
कळमेश्वर | 1010 | 1500 | 1280 |
सोलापूर | 1000 | 3000 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | 800 | 1200 | 1000 |
जळगाव | 600 | 1600 | 1000 |
पुणे | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे- खडकी | 1200 | 1500 | 1350 |
पुणे-मोशी | 1500 | 3500 | 2500 |
पंढरपूर | 500 | 5830 | 3400 |
मुंबई | 2600 | 3200 | 2900 |
इस्लामपूर | 1500 | 3100 | 3000 |
भुसालळ | 2000 | 2000 | 2000 |
वाई | 2500 | 3500 | 3000 |
कामठी | 1000 | 2000 | 1600 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
- धक्कादायक : पद्मविभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान यांचे निधन
- ब्रेकिंग : आता महाविकास आघाडी मधील ‘हा’ पक्ष लढवणार पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक
- गाडी चालवणार्यांनो ‘या’ नव्या नियमांकडे द्या लक्ष; अन्यथा बसेल आर्थिक भुर्दंड
- राज्य सरकारची मोठी घोषणा; ‘या’ विभागात करणार तब्बल 8 हजार 500 पदांची भरती
- खुशखबर : आता ‘या’ कंपनीच्या गाड्यांसाठी घरबसल्या मिळेल लोन; वाचा, काय आहे प्रोसेस