दि. 28 नोव्हेंबर 2020 रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल किंवा नग) असे :
कर्जत मार्केट
शेतमाल | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
बाजरी | 8 | 1300 | 1600 | 1600 |
मका | 183 | 1100 | 1400 | 1300 |
तूर | 245 | 4900 | 5400 | 5200 |
ज्वारी | 10 | 1900 | 2800 | 2800 |
गहू | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
जामखेड मार्केट
शेतमाल | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |||
बाजरी | 19 | 1100 | 1600 | 1350 | |||
उडीद | 32 | 4000 | 4500 | 4250 | |||
मका | 36 | 1100 | 1300 | 1200 | |||
तूर | 18 | 4000 | 4500 | 4250 | |||
तूर | 10 | 4500 | 4700 | 4600 | |||
तूर | 123 | 5000 | 5300 | 5150 | |||
ज्वारी | 530 | 2500 | 2800 | 2650 | |||
सोयाबिन | 28 | 3900 | 4100 | 4000 | |||
गहू | 16 | 1600 | 2000 | 1800 | |||
- तिथे मिळतेय ‘ओप्पो’वर 17 टक्क्यांपर्यंत दमदार सूट; पहा कुठे मिळेल +10% ऑफरही
- ऑफर : नो कॉस्ट EMI वरही मिळतेय सूट; पहा कुठे होऊ शकतोय HDFC कार्डवर 1500 रुपयांपर्यंत फायदा
- नाविन्यपूर्ण : सफल शेतीचा मूलमंत्र म्हणजे ‘फसल’; मोबाईलवर कळणार पिकाचे आरोग्य..!
- पाकिस्तान जिंदाबाद व मोदी विरोधाचा ‘तो’ व्हिडिओ खोटाच; शेतकरी आंदोलनास बदनाम करण्यासाठी वापर
- ‘त्या’ आठजणांकडे आहे शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व; वाचा, या जिगरबाज मंडळींविषयी माहिती
श्रीगोंदा मार्केट
शेतमाल | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
बाजरी | 114 | 2150 | 2300 | 2250 |
उडीद | 4 | 6000 | 6200 | 6100 |
हरभरा | 11 | 4875 | 5000 | 4950 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | 6 | 5275 | 5400 | 5350 |
मका | 264 | 1850 | 2000 | 1925 |
तूर | 362 | 6000 | 6200 | 6100 |
ज्वारी | 9 | 2640 | 2800 | 2700 |
गहू | 83 | 1925 | 2100 | 2000 |
शेवगाव मार्केट
शेतमाल | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
बाजरी | 26 | 1050 | 1151 | 1151 |
तूर | 325 | 4600 | 5000 | 4600 |
ज्वारी | 18 | 2000 | 2100 | 2000 |
गहू | 19 | 1450 | 1600 | 1600 |
राहुरी मार्केट
शेतमाल | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दुधी भोपळा | 3 | 200 | 400 | 305 |
वांगी | 10 | 1000 | 3000 | 2205 |
कोबी | 11 | 300 | 700 | 585 |
गवार | 6 | 3000 | 7500 | 5555 |
कोथिंबिर | 1463 | 6 | 7 | 6 |
काकडी | 1 | 1300 | 2300 | 1995 |
फ्लॉवर | 30 | 400 | 1000 | 800 |
लसूण | 2 | 6000 | 7000 | 6665 |
घोसाळी (भाजी) | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
आले | 1 | 2000 | 4000 | 3225 |
मिरची (हिरवी) | 12 | 2500 | 4000 | 3565 |
भेडी | 8 | 800 | 2800 | 2005 |
लिंबू | 5 | 2000 | 2800 | 2600 |
मेथी (भाजी) | 1888 | 4 | 10 | 8 |
बटाटा | 17 | 1900 | 2000 | 1955 |
मुळा | 1 | 400 | 400 | 400 |
शेवगा | 2 | 5000 | 5200 | 5105 |
पालक | 48 | 4 | 4 | 4 |
टोमॅटो | 33 | 500 | 1500 | 1105 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
- धक्कादायक : पद्मविभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान यांचे निधन
- ब्रेकिंग : आता महाविकास आघाडी मधील ‘हा’ पक्ष लढवणार पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक
- गाडी चालवणार्यांनो ‘या’ नव्या नियमांकडे द्या लक्ष; अन्यथा बसेल आर्थिक भुर्दंड
- राज्य सरकारची मोठी घोषणा; ‘या’ विभागात करणार तब्बल 8 हजार 500 पदांची भरती
- खुशखबर : आता ‘या’ कंपनीच्या गाड्यांसाठी घरबसल्या मिळेल लोन; वाचा, काय आहे प्रोसेस