पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने कृषी सुधारणा विधेयक बेस्ट असल्याचे सांगतानाच कांद्याची निर्यातबंदी लागू करण्याचा ‘धडाकेबाज’ निर्णय घेतला होता. त्याचे (दुष्प)परिणाम आता खर्या अर्थाने दिसत आहेत. आता कांद्याचे भाव लोअर लेव्हलला येऊन स्थिरावले आहेत.
मंगळवार, दि. 22 डिसेंबर 2020 रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कोल्हापूर | — | 2264 | 1000 | 2800 | 2200 |
औरंगाबाद | — | 591 | 600 | 2300 | 1450 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 8603 | 1400 | 2400 | 1900 |
खेड-चाकण | — | 300 | 1500 | 2500 | 2000 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | 226 | 600 | 2155 | 1825 |
मोर्शी | — | 24 | 1800 | 3300 | 1900 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | 9264 | 1500 | 3000 | 2500 |
कराड | हालवा | 321 | 2000 | 3000 | 3000 |
सोलापूर | लाल | 17868 | 100 | 3850 | 1600 |
लासलगाव | लाल | 11088 | 1200 | 2340 | 2150 |
जळगाव | लाल | 2045 | 1000 | 2000 | 1500 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | 6640 | 1000 | 2295 | 1805 |
पंढरपूर | लाल | 857 | 200 | 3000 | 2000 |
नागपूर | लाल | 2000 | 2000 | 2400 | 2300 |
राहूरी | लाल | 2177 | 200 | 2300 | 1800 |
संगमनेर | लाल | 4209 | 500 | 3000 | 1750 |
चांदवड | लाल | 8000 | 500 | 2400 | 1900 |
मनमाड | लाल | 3500 | 600 | 2151 | 1850 |
सटाणा | लाल | 4285 | 800 | 2360 | 1550 |
कोपरगाव | लाल | 414 | 1500 | 2223 | 2000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | 2251 | 1000 | 2280 | 2050 |
य़ावल | लाल | 800 | 1850 | 2730 | 2210 |
देवळा | लाल | 4300 | 1000 | 2540 | 2300 |
राहता | लाल | 1576 | 500 | 2800 | 1750 |
उमराणे | लाल | 9500 | 1000 | 2300 | 1650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 1333 | 1000 | 2700 | 1850 |
पुणे | लोकल | 14661 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | 6 | 2200 | 2350 | 2250 |
पुणे-मोशी | लोकल | 219 | 500 | 1500 | 1000 |
कल्याण | नं. १ | 3 | 3000 | 3200 | 3100 |
कल्याण | नं. २ | 3 | 2500 | 2900 | 2700 |
जळगाव | पांढरा | 63 | 1500 | 3000 | 2200 |
नागपूर | पांढरा | 1096 | 2500 | 3000 | 2875 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | 126 | 2500 | 4000 | 3500 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | 12580 | 600 | 2445 | 2051 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 1700 | 200 | 1770 | 1450 |
लासलगाव | उन्हाळी | 1704 | 500 | 1901 | 1650 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 3860 | 800 | 1800 | 1350 |
राहूरी | उन्हाळी | 8693 | 200 | 2100 | 1700 |
कळवण | उन्हाळी | 8750 | 500 | 2610 | 2100 |
मनमाड | उन्हाळी | 500 | 500 | 1790 | 1500 |
सटाणा | उन्हाळी | 5005 | 750 | 2301 | 1650 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 4887 | 300 | 2100 | 1650 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 3502 | 1200 | 2435 | 1851 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 151 | 1151 | 1860 | 1600 |
देवळा | उन्हाळी | 1025 | 1000 | 2285 | 1700 |
उमराणे | उन्हाळी | 5500 | 951 | 2400 | 1900 |
संपादन : सचिन मोहन चोभे
- ना भाजप, ना महाविकास आघाडी; ‘या’ मंत्र्यांच्या पॅनलने सगळ्यांनाच चारली धूळ
- आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या ग्रामपंचायतीत ‘या’ माजी उपमुख्यमंत्र्यांना धक्का; बारामतीकरांचे बारीक लक्ष भोवणार
- तृतीयपंथी असल्याने अर्ज नाकारलेल्या अंजली पाटलांचा निकाल आला समोर; वाचा, काय आहे निकाल
- अण्णांच्या राळेगणसिद्धीत घडला ‘हा’ प्रकार; ‘त्यांनी’ मारली बाजी
- महाविकास आघाडीतील तीनही पक्ष ‘या’ ग्रामपंचायतीसाठी आपसात भिडले; मात्र घडला ‘हा’ धक्कादायक प्रकार