निर्यातीसाठीचे वाण वगळता इतर सर्व प्रकारच्या कांद्यावर केंद्र सरकारने निर्यातबंदी लादली आहे. परिणामी भाव कमी होऊन स्थिरावले आहेत. अशावेळी आज आळेफाटा (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथे सर्वाधिक भाव मिळत आहे.
रविवार, दि. ११ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी |
सातारा | — | 85 | 1000 | 3800 | 2400 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | 3171 | 3200 | 5210 | 4500 |
कराड | हालवा | 300 | 2000 | 3700 | 3700 |
पुणे | लोकल | 6548 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 5 | 2000 | 3100 | 2550 |
पुणे-मोशी | लोकल | 111 | 700 | 3300 | 2000 |
अकोले | उन्हाळी | 369 | 300 | 4100 | 3400 |
राहूरी | उन्हाळी | 1934 | 300 | 3800 | 3000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 1020 | 750 | 4101 | 3450 |
पारनेर | उन्हाळी | 4290 | 300 | 4500 | 2200 |
शनिवार, दि. १० ऑक्टोबर २०२० रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
कोल्हापूर | — | 2433 | 1000 | 3800 | 2700 |
औरंगाबाद | — | 597 | 300 | 3300 | 1800 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 6386 | 3000 | 4000 | 3500 |
मंचर | — | 1081 | 4000 | 4250 | 4120 |
सातारा | — | 100 | 1000 | 3500 | 2250 |
मोर्शी | — | 3 | 2000 | 3000 | 2750 |
सोलापूर | लाल | 9945 | 200 | 4350 | 1800 |
जळगाव | लाल | 238 | 750 | 3000 | 2000 |
पंढरपूर | लाल | 366 | 200 | 4000 | 2300 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 1478 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | 23 | 1000 | 3200 | 2100 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 3 | 3300 | 3300 | 3300 |
पुणे-मांजरी | लोकल | 43 | 1100 | 3000 | 1800 |
पुणे-मोशी | लोकल | 44 | 1200 | 2500 | 1850 |
वाई | लोकल | 15 | 2000 | 3500 | 2750 |
शेवगाव | नं. १ | 240 | 3100 | 4500 | 3100 |
शेवगाव | नं. २ | 465 | 1500 | 3000 | 3000 |
शेवगाव | नं. ३ | 280 | 500 | 1400 | 1400 |
सोलापूर | पांढरा | 475 | 500 | 5380 | 3000 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | 195 | 3000 | 5000 | 4000 |
येवला | उन्हाळी | 5000 | 800 | 4400 | 3500 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 1500 | 500 | 4202 | 3350 |
लासलगाव | उन्हाळी | 4895 | 1000 | 4300 | 3550 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 1845 | 1501 | 4000 | 3400 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | 1662 | 400 | 4000 | 3500 |
कळवण | उन्हाळी | 3600 | 1500 | 6205 | 4000 |
चांदवड | उन्हाळी | 3500 | 1000 | 3999 | 3200 |
मनमाड | उन्हाळी | 1000 | 750 | 3600 | 3100 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 1950 | 400 | 4025 | 3325 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | 15051 | 500 | 4000 | 3200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 3995 | 1751 | 4900 | 3800 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | 900 | 1400 | 3670 | 3450 |
वैजापूर | उन्हाळी | 1099 | 1000 | 4500 | 3200 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
- प्रचंड व्हायरल झालेली ही जबरदस्त कविता नक्कीच वाचा
- निरनिराळ्या लोकांनी सांगितलेल्या खोट्या गोष्टी; वाचा आणि पोटभर हसा
- ‘त्या’ एका कारणामुळे जगभरात सिग्नल अॅप झाले डाउन; युजर्सने केली तक्रार
- अवघ्या 5 हजारांपेक्षा कमी किंमतीत मिळताहेत ‘हे’ टॉप 4 स्मार्टफोन; वाचा, जबरदस्त फीचर्सविषयी
- ‘त्यांना’ कोपरापासून साष्टांग दंडवत! हे वागणं ‘सेक्युलर’ नव्हे; शिवसेनेचा टोला