मागील काही दिवस कांद्याचे भाव कमी होत असतानाच त्यामध्ये कमी-जास्त होण्याचा ट्रेंड कायम आहे. महाराष्ट्रात अहमदनगर, सोलापूर आणि नाशिक भागात सर्वाधिक भाव मिळत आहेत. मात्र, सरासरी भावात विशेष बदल झालेला नाही.
गुरुवार, दि. ८ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
मार्केट कमिटी | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी |
कोल्हापूर | — | 2229 | 1000 | 3500 | 3000 |
औरंगाबाद | — | 982 | 200 | 3000 | 1600 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | 4363 | 2600 | 3800 | 3200 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | 1511 | 900 | 4001 | 3600 |
सातारा | — | 111 | 1000 | 3000 | 2000 |
कराड | हालवा | 225 | 2500 | 3500 | 3500 |
कल्याण | हायब्रीड | 3 | 1000 | 3600 | 1800 |
सोलापूर | लाल | 8402 | 200 | 4375 | 1800 |
जळगाव | लाल | 149 | 875 | 3100 | 2000 |
उस्मानाबाद | लाल | 14 | 800 | 3300 | 2050 |
पंढरपूर | लाल | 369 | 200 | 4000 | 2200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 832 | 1000 | 3500 | 2300 |
पुणे | लोकल | 6581 | 800 | 3750 | 2280 |
पुणे- खडकी | लोकल | 26 | 800 | 3200 | 2000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे-मांजरी | लोकल | 51 | 1300 | 2700 | 1800 |
पुणे-मोशी | लोकल | 113 | 1000 | 2500 | 1750 |
वाई | लोकल | 17 | 2500 | 3500 | 3000 |
कामठी | लोकल | 5 | 3000 | 3500 | 3400 |
शेवगाव | नं. १ | 325 | 3000 | 4000 | 3000 |
शेवगाव | नं. २ | 357 | 1100 | 2000 | 2000 |
शेवगाव | नं. ३ | 412 | 500 | 1000 | 1000 |
कर्जत (अहमहनगर) | नं. ३ | 197 | 300 | 3500 | 1700 |
सोलापूर | पांढरा | 220 | 500 | 5800 | 3300 |
येवला | उन्हाळी | 5000 | 700 | 3976 | 3100 |
नाशिक | उन्हाळी | 963 | 500 | 3400 | 3100 |
लासलगाव | उन्हाळी | 4744 | 1000 | 4401 | 3501 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 1090 | 1551 | 3791 | 3300 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 8000 | 750 | 3870 | 2900 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | 5190 | 200 | 3700 | 2700 |
कळवण | उन्हाळी | 10800 | 1200 | 5200 | 3550 |
चांदवड | उन्हाळी | 3500 | 1000 | 4201 | 3100 |
मनमाड | उन्हाळी | 1200 | 800 | 3414 | 2900 |
सटाणा | उन्हाळी | 6145 | 1450 | 3710 | 2950 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 1695 | 400 | 3651 | 3201 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 5680 | 1600 | 4600 | 3601 |
वैजापूर | उन्हाळी | 1426 | 500 | 4100 | 3000 |
रामटेक | उन्हाळी | 7 | 2400 | 2800 | 2600 |
देवळा | उन्हाळी | 2980 | 1000 | 3600 | 3400 |
राहता | उन्हाळी | 1557 | 900 | 4100 | 3050 |
नामपूर | उन्हाळी | 6500 | 1000 | 4140 | 3000 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
- म्हणून शेतकरी-सरकार बैठक ठोस निर्णयाविनाच संपली; पहा नेमके काय झालेय
- आले की अच्छे दिन; प्रत्येकाला मिळणार 1 लाख रुपये, पहा कोणी घेतलाय जनहिताचा निर्णय
- भाजीपाला मार्केट अपडेट : एकाच क्लिकवर पहा पालक, शेपू, कोथिंबीर, मेथीसह पातीचे बाजारभाव
- कांदा मार्केट अपडेट : पहा सोलापूर, पारनेरला किती भाव खातोय कांदा
- मुंबई बाजारभाव : पहा एकाच क्लिकवर संपूर्ण पिकांचे मार्केट अपडेट