कांदा या राजकीयदृष्ट्या सेन्सेटिव्ह असलेल्या नगदी पिकाचे भाव खालीवर होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने निर्यातीला बंदी घालण्याचे कडक धोरण कायम ठेवल्याने असे चित्र आहे. आताही मागील दोन दिवसात राज्यभरातील बाजार समितीत कांद्याचे भाव कमी झालेले आहेत.
शुक्रवारच्या तुलनेत आज रविवारी पुणे बाजार समितीत सरासरी 100 रुपये क्विंटल इतके कमी झालेले आहेत. रविवारी पारनेर आणि जुन्नर येथील बाजार समितीत कांद्याला सर्वाधिक भाव मिळाला. मात्र, निर्यातबंदी आणि नव्याने बाजारात येणारा कांदा लक्षात घेता यात आणखी काही प्रमाणात घट होण्याचा अंदाज व्यापाऱ्यांना आहे.
रविवारचे (दि. ४ ऑक्टोबर २०२०) बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
बाजार समिती | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | |
सातारा | 158 | 500 | 3200 | 1850 | |
जुन्नर -आळेफाटा | 4206 | 2300 | 4210 | 3500 | |
पुणे | 6509 | 1000 | 3600 | 2300 | |
पुणे- खडकी | 34 | 1500 | 3200 | 2350 | |
पुणे -पिंपरी | 7 | 2500 | 3200 | 2850 | |
पुणे-मोशी | 97 | 1500 | 3000 | 2250 | |
राहूरी | 1440 | 300 | 3200 | 2400 | |
कोपरगाव | 720 | 411 | 3418 | 2955 | |
पारनेर | 5162 | 400 | 4200 | 2200 | |
दि. ३ ऑक्टोबर २०२० | |||||
कोल्हापूर | 2849 | 1000 | 3700 | 2600 | |
औरंगाबाद | 634 | 300 | 3000 | 1650 | |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 7828 | 3000 | 4000 | 3500 | |
सातारा | 108 | 1000 | 3500 | 2250 | |
मोर्शी | 8 | 2800 | 3100 | 2950 | |
सोलापूर | 10911 | 200 | 5100 | 1800 | |
जळगाव | 599 | 625 | 3127 | 2250 | |
पंढरपूर | 578 | 100 | 3500 | 2000 | |
सांगली -फळे भाजीपाला | 4566 | 1000 | 3700 | 2300 | |
पुणे- खडकी | 6 | 2200 | 3000 | 2500 | |
पुणे -पिंपरी | 6 | 2500 | 3500 | 2850 | |
पुणे-मांजरी | 36 | 1800 | 2600 | 2100 | |
पुणे-मोशी | 105 | 2000 | 3000 | 2500 | |
अहमदनगर | 19764 | 900 | 3800 | 3100 | |
येवला -आंदरसूल | 3000 | 300 | 3280 | 2500 | |
नाशिक | 1076 | 700 | 3500 | 3100 | |
लासलगाव | 2200 | 800 | 3300 | 2600 | |
लासलगाव – निफाड | 1895 | 1400 | 3420 | 2600 | |
लासलगाव – विंचूर | 4140 | 1000 | 3475 | 2600 | |
कळवण | 4050 | 1000 | 4350 | 3150 | |
कोपरगाव | 2445 | 200 | 3351 | 3203 | |
नेवासा -घोडेगाव | 19827 | 500 | 4000 | 3000 | |
पिंपळगाव बसवंत | 10478 | 1100 | 4481 | 3100 | |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | 1951 | 500 | 3112 | 2600 | |
दिंडोरी-वणी | 2400 | 2500 | 4400 | 3100 | |
गंगापूर | 49 | 450 | 3000 | 1500 | |
रामटेक | 4 | 2600 | 2800 | 2700 | |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
- ग्रामपंचायत नेमक्या कोणाच्या ताब्यात?; ..म्हणून दोन्ही बाजूने दावेदारी केल्याने आकडेमोडीत घोळ!
- ..तर मार्केटच्या जागाही कर्डिले विकतील; गाडे यांनी सुरू केली निवडणुकीची मोर्चेबांधणी
- जिल्हा बँकेसाठी पहिला अर्ज दाखल; निवडणुकीकडे लागले सर्वांचे लक्ष
- विद्यार्थ्यांसाठी संधी : जीनियस हंट स्पर्धेची नोंदणी सुरू; वाचा स्पर्धेची माहिती व नोंदणीही करा
- ‘व्हीएसटी’ने आणलाय ‘नेक्स्ट जन ३० एचपी ट्रॅक्टर’; पहा काय आहेत फीचर्स