पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकराने निर्यातबंदी लागू केल्याने कांद्याचे भाव खाली-वर होऊन पुन्हा एकदा स्थिरावले आहेत. चालू आठवड्यातही अशाच पद्धतीने कांद्याचे भाव ३० ते ४३ रुपये किलोपर्यंत राहण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
रविवार दि. २७ सप्टेंबर २०२० रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी |
सातारा | — | 57 | 1000 | 3000 | 2000 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | 5438 | 2400 | 4510 | 3700 |
कराड | हालवा | 201 | 2000 | 3500 | 3500 |
पुणे | लोकल | 9099 | 1400 | 3700 | 2550 |
पुणे- खडकी | लोकल | 29 | 1200 | 3500 | 2350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 11 | 2200 | 3200 | 2700 |
पुणे-मोशी | लोकल | 186 | 1200 | 3000 | 2100 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | 4122 | 200 | 3700 | 3000 |
पारनेर | उन्हाळी | 10178 | 400 | 4500 | 2800 |
शनिवार दि. २६ सप्टेंबर २०२० रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
कोल्हापूर | — | 3650 | 800 | 3500 | 2000 |
औरंगाबाद | — | 552 | 200 | 3200 | 1700 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | 1441 | 1200 | 4000 | 3500 |
सातारा | — | 77 | 1500 | 3500 | 2500 |
मोर्शी | — | 11 | 2400 | 2700 | 2550 |
कराड | हालवा | 201 | 2000 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | लाल | 14900 | 100 | 4125 | 1800 |
धुळे | लाल | 2630 | 200 | 3800 | 2770 |
पंढरपूर | लाल | 857 | 100 | 3500 | 2000 |
नागपूर | लाल | 1010 | 2900 | 3800 | 3575 |
पुणे- खडकी | लोकल | 39 | 1000 | 3400 | 2200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | 6 | 2500 | 3000 | 2750 |
पुणे-मांजरी | लोकल | 69 | 1300 | 4000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | 61 | 1500 | 2500 | 2000 |
शेवगाव | नं. १ | 1070 | 3000 | 4500 | 3000 |
शेवगाव | नं. २ | 540 | 2000 | 2900 | 2900 |
शेवगाव | नं. ३ | 496 | 500 | 1800 | 1800 |
नागपूर | पांढरा | 1700 | 2500 | 3500 | 3250 |
अहमदनगर | उन्हाळी | 33099 | 1200 | 4000 | 3000 |
येवला | उन्हाळी | 5000 | 300 | 3903 | 3000 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 3000 | 300 | 4161 | 2800 |
लासलगाव | उन्हाळी | 2664 | 751 | 4401 | 3051 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | 1700 | 1400 | 4101 | 3400 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | 4660 | 1000 | 4001 | 3000 |
कळवण | उन्हाळी | 4950 | 1000 | 4400 | 3500 |
चांदवड | उन्हाळी | 6500 | 750 | 4160 | 3000 |
मनमाड | उन्हाळी | 700 | 500 | 3460 | 3000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | 2895 | 200 | 3791 | 3185 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | 28672 | 500 | 4000 | 3200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 9164 | 1211 | 4999 | 3651 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | 1699 | 2500 | 4200 | 3100 |
रामटेक | उन्हाळी | 7 | 2600 | 2800 | 2700 |
देवळा | उन्हाळी | 902 | 1100 | 3600 | 3400 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे
- म्हणून शेतकरी-सरकार बैठक ठोस निर्णयाविनाच संपली; पहा नेमके काय झालेय
- आले की अच्छे दिन; प्रत्येकाला मिळणार 1 लाख रुपये, पहा कोणी घेतलाय जनहिताचा निर्णय
- भाजीपाला मार्केट अपडेट : एकाच क्लिकवर पहा पालक, शेपू, कोथिंबीर, मेथीसह पातीचे बाजारभाव
- कांदा मार्केट अपडेट : पहा सोलापूर, पारनेरला किती भाव खातोय कांदा
- मुंबई बाजारभाव : पहा एकाच क्लिकवर संपूर्ण पिकांचे मार्केट अपडेट