पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने खोड घालण्याचा प्रयत्न करूनही बाजारात पुन्हा एकदा कांद्याचे भाव वाढत आहे. मात्र, जर निर्यात चालू असती तर हेच भाव सध्या ४५ रुपये किलोपर्यंत पोहोचले असते असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
निर्यातबंदी निर्णय घेतल्यावर बाजारातील कांदा दरवाढीचा ट्रेंड पहिले काही दिवस घसरला. मात्र, पुन्हा एकदा या नगदी पिकाने बाजारात उचल खाल्ली आहे. कालच्या तुलनेत अनेक ठिकाणी आज बाजारात ५० ते २२० रुपये इतकी सरासरी वाढ झाली आहे. अशा पद्धतीने उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा यातून चांगला नफा मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे. पावसामुळे पिक खराब होत असल्याने बाजारात भाव वाढत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे.
शनिवार दि. १९ सप्टेंबर २०२० रोजीचे बाजारभाव (रुपये / क्विंटल) असे :
बाजार समिती | आवक | किमान | कमाल | सरासरी |
कोल्हापूर | 2920 | 800 | 3200 | 2000 |
औरंगाबाद | 627 | 300 | 2300 | 1300 |
मंगळवेढा | 15 | 300 | 2050 | 1500 |
कराड | 201 | 1000 | 2000 | 2000 |
सोलापूर | 13235 | 100 | 3500 | 1500 |
धुळे | 1196 | 100 | 2800 | 2400 |
पंढरपूर | 321 | 100 | 2850 | 2060 |
खडकी-पुणे | 13 | 1000 | 2100 | 1550 |
पिंपरी-पुणे | 9 | 2000 | 2000 | 2000 |
मांजरी-पुणे | 44 | 1100 | 2200 | 1500 |
मोशी-पुणे | 69 | 1000 | 1400 | 1200 |
वाई | 18 | 1000 | 2300 | 1650 |
शेवगाव नं १ | 897 | 2500 | 3500 | 2500 |
शेवगाव नं २ | 330 | 1400 | 2400 | 2400 |
कल्याण | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
शेवगाव नं ३ | 189 | 300 | 1300 | 1300 |
चंद्रपूर | 345 | 1800 | 2500 | 2000 |
अहमदनगर | 27005 | 800 | 3200 | 2500 |
येवला | 7000 | 400 | 3436 | 2800 |
अंदरसूल-येवला | 4000 | 300 | 3301 | 2700 |
नाशिक | 895 | 600 | 3000 | 2650 |
लासलगाव | 2800 | 1000 | 3080 | 2700 |
निफाड | 3100 | 1141 | 3001 | 2651 |
विंचूर | 3817 | 1200 | 3260 | 3050 |
मुंगसे-मालेगाव | 6000 | 805 | 3250 | 2850 |
मनमाड | 1000 | 400 | 2866 | 2600 |
कोपरगाव | 1650 | 250 | 3111 | 2750 |
घोडेगाव-नेवासा | 16412 | 1000 | 3400 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | 7331 | 681 | 3712 | 2751 |
सायखेडा | 2670 | 700 | 2901 | 2650 |
वैजापूर | 2754 | 300 | 3500 | 2500 |
नामपूर | 818 | 1000 | 2865 | 2400 |
संपादन : माधुरी सचिन चोभे