पुणे :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने काल कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. परिणामी आज अवघ्या एकाच दिवसात कांद्याचे भाव प्रतिक्विंटल १००० रुपयांनी पडले आहेत. कांदा आयात करण्याची बातमी आणि निर्यातबंदी या दोन्हीच्या जोराने मागील ३ दिवसात कांद्याचे भाव थेट निम्म्यावर आलेले आहेत.
३०-३५ रुपये किलोपर्यंत पोहोचलेले कांद्याचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता होती. परदेशातून भारतीय कांद्याला मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याचा परिणाम म्हणून भाव वाढत होते. इतक्यात मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या अच्छे दिनला कोलदांडा घालणारा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने आता कांद्याचे सरासरी भाव २४ ते १७ रुपये प्रतिकिलो इतके दाणकन आपटले आहेत. शेतकऱ्यांनी यामुळे तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
मंगळवार दि. १५ सप्टेंबर २०२० रोजीचे बाजारभाव असे :
बाजार समिती | आवक | किमान | कमाल | सरासरी |
कोल्हापूर | 3415 | 800 | 2400 | 1700 |
औरंगाबाद | 738 | 200 | 2200 | 1200 |
मुंबई | 7007 | 1500 | 2700 | 2100 |
सातारा | 31 | 1000 | 2200 | 1600 |
नांदुरा | 105 | 850 | 2200 | 2200 |
आळेफाटा-जुन्नर | 9524 | 1300 | 3000 | 1900 |
कराड | 126 | 1000 | 2000 | 2000 |
सोलापूर | 13100 | 100 | 3100 | 1200 |
जळगाव | 783 | 625 | 2125 | 1500 |
पंढरपूर | 1151 | 100 | 2600 | 1500 |
नागपूर | 200 | 1200 | 2900 | 2475 |
पुणे | 10142 | 700 | 2600 | 1650 |
खडकी-पुणे | 38 | 700 | 2300 | 1500 |
मोशी-पुणे | 174 | 1000 | 1500 | 1250 |
मलकापूर | 500 | 900 | 2230 | 1850 |
वाई | 20 | 1000 | 2500 | 1750 |
कामाठी | 10 | 1500 | 2000 | 1800 |
कल्याण | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
चंद्रपूर | 200 | 1800 | 2200 | 2000 |
लासलगाव | 72 | 1280 | 2200 | 1901 |
निफाड | 4010 | 1001 | 2650 | 2300 |
चांदवड | 13000 | 800 | 2800 | 2200 |
मनमाड | 4500 | 500 | 2401 | 2200 |
सटाणा | 15185 | 725 | 3050 | 2475 |
कोपरगाव | 5745 | 200 | 2561 | 2352 |
पिंपळगाव बसवंत | 22340 | 700 | 2935 | 2250 |
सायखेडा | 3780 | 700 | 2451 | 2150 |
रामटेक | 10 | 1000 | 1400 | 1200 |
देवळा | 4880 | 800 | 2735 | 2500 |
राहता | 5064 | 400 | 3000 | 2150 |
उमराणे | 14500 | 901 | 2770 | 2450 |
संपादन : सचिन मोहन चोभे